TYO-8007 的下一次股息
预计下次派息金额
¥22.5
预计派息日期
2026年6月17日
上次金额
¥45
上次支付日期
2025年12月11日
股息倒计时
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Takashima &分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
Takashima &(TYO-8007)分红记录
Takashima & (TYO-8007) 目前每股支付年度股息 $68.00,股息收益率为 5.30%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥91 | ¥68 | 70% | ||
| 2025年9月29日 | ¥45 | ¥45 | 6.01% | 2025年12月11日 | 96% |
| 2025年3月28日 | ¥46 | ¥23 | 6.50% | 2025年6月6日 | 15% |
| 2024 | ¥80 | ¥40 | -24% | ||
| 2024年9月27日 | ¥40 | ¥20 | 6.23% | 2024年12月11日 | 0% |
| 2024年3月28日 | ¥40 | ¥20 | 4.50% | 2024年6月5日 | -50% |
| 2023 | ¥180 | ¥52.5 | 110% | ||
| 2023年9月28日 | ¥80 | ¥40 | 4.60% | 2023年12月11日 | 220% |
| 2023年3月30日 | ¥100 | ¥12.5 | 5.83% | 2023年6月7日 | 43% |
| 2022 | ¥200 | ¥25 | 233% | ||
| 2021 | ¥60 | ¥7.5 | -25% | ||
| 2020 | ¥80 | ¥10 | 0% | ||
| 2019 | ¥80 | ¥10 | 0% | ||
| 2018 | ¥80 | ¥10 | 11329% | ||
| 2017 | ¥7 | ¥0.0875 | 0% | ||
| 2016 | ¥7 | ¥0.0875 | 17% | ||
| 2015 | ¥6 | ¥0.075 | 20% | ||
| 2014 | ¥5 | ¥0.0625 | 25% | ||
| 2013 | ¥4 | ¥0.05 | 33% | ||
| 2012 | ¥3 | ¥0.0375 | 50% | ||
| 2011 | ¥2 | ¥0.025 | 33% | ||
| 2010 | ¥1.5 | ¥0.0188 | -40% | ||
| 2008 | ¥2.5 | ¥0.0312 | -38% | ||
| 2007 | ¥4 | ¥0.05 | 0% | ||
| 2006 | ¥4 | ¥0.05 | 0% | ||
| 2005 | ¥4 | ¥0.05 | 60% | ||
| 2004 | ¥2.5 | ¥0.0312 | 67% | ||
| 2001 | ¥1.5 | ¥0.0188 | -62% | ||
| 1998 | ¥4 | ¥0.05 | -20% | ||
| 1997 | ¥5 | ¥0.0625 | 25% | ||
| 1996 | ¥4 | ¥0.05 | 0% | ||
| 1995 | ¥4 | ¥0.05 | 0% | ||
| 1994 | ¥4 | ¥0.05 | -20% | ||
| 1993 | ¥5 | ¥0.0625 | 100% | ||
| 1992 | ¥2.5 | ¥0.0312 | |||
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性