TYO-6724 的下一次股息
预计下次派息金额
¥37
预计派息日期
2026年5月7日
上次金额
¥37
上次支付日期
2025年12月1日
股息倒计时
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Seiko Epson分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
Seiko Epson(TYO-6724)分红记录
Seiko Epson (TYO-6724) 目前每股支付年度股息 $74.00,股息收益率为 3.81%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥74 | ¥74 | 0% | ||
| 2025年9月29日 | ¥37 | ¥37 | 3.97% | 2025年12月1日 | 0% |
| 2025年3月28日 | ¥37 | ¥37 | 2.94% | 2025年6月27日 | 0% |
| 2024 | ¥74 | ¥74 | -5% | ||
| 2024年9月27日 | ¥37 | ¥37 | 2.67% | 2024年11月29日 | 0% |
| 2024年3月28日 | ¥37 | ¥37 | 2.77% | 2024年6月26日 | 0% |
| 2023 | ¥78 | ¥78 | 26% | ||
| 2023年9月28日 | ¥37 | ¥37 | 3.21% | 2023年11月30日 | -10% |
| 2023年3月30日 | ¥41 | ¥41 | 3.82% | 2023年6月28日 | 32% |
| 2022 | ¥62 | ¥62 | 0% | ||
| 2021 | ¥62 | ¥62 | 0% | ||
| 2020 | ¥62 | ¥62 | 0% | ||
| 2019 | ¥62 | ¥62 | -2% | ||
| 2018 | ¥63 | ¥63 | 5% | ||
| 2017 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2016 | ¥60 | ¥60 | -45% | ||
| 2015 | ¥110 | ¥110 | 206% | ||
| 2014 | ¥72 | ¥36 | 260% | ||
| 2013 | ¥20 | ¥10 | -23% | ||
| 2012 | ¥26 | ¥13 | 13% | ||
| 2011 | ¥23 | ¥11.5 | 15% | ||
| 2010 | ¥20 | ¥10 | 8% | ||
| 2009 | ¥18.5 | ¥9.25 | -47% | ||
| 2008 | ¥35 | ¥17.5 | 9% | ||
| 2007 | ¥32 | ¥16 | 0% | ||
| 2006 | ¥32 | ¥16 | 10% | ||
| 2005 | ¥29 | ¥14.5 | 32% | ||
| 2004 | ¥22 | ¥11 | 144% | ||
| 2003 | ¥9 | ¥4.5 | |||
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性