截至2025年5月21日,Tootsie Roll Industries 的市值已达 $24.92亿。根据我们的数据,按市值计算,Tootsie Roll Industries 是全球排行第 5213的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 24.92亿 |
收入(TTM) | 71.85千万 |
净收入(TTM) | 8.91千万 |
发行股份 | 7.29千万 |
每股收益(TTM) | 1.21 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | 2025年3月5日 |
财报发布日期 | 2025年4月24日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月21日 | $24.92亿 | 3.77% |
2024年12月31日 | $23.10亿 | -0.19% |
2023年12月29日 | $23.14亿 | -21.12% |
2022年12月30日 | $29.34亿 | 20.61% |
2021年12月31日 | $24.32亿 | 23.42% |
2020年12月31日 | $19.71亿 | -11.62% |
2019年12月31日 | $22.30亿 | 3.97% |
2018年12月31日 | $21.45亿 | -6.41% |
2017年12月29日 | $22.92亿 | -7.01% |
2016年12月30日 | $24.65亿 | 27.38% |
2015年12月31日 | $19.35亿 | 4.41% |
2014年12月31日 | $18.53亿 | -4.51% |
2013年12月31日 | $19.41亿 | 27.7% |
2012年12月31日 | $15.20亿 | 10.99% |
2011年12月30日 | $13.69亿 | -16.99% |
2010年12月31日 | $16.49亿 | 8.07% |
2009年12月31日 | $15.26亿 | 8.23% |
2008年12月31日 | $14.10亿 | -6.39% |
2007年12月31日 | $15.07亿 | -14.3% |
2006年12月29日 | $17.58亿 | 13.41% |
2005年12月30日 | $15.50亿 | -14.38% |
2004年12月31日 | $18.10亿 | -2.5% |
2003年12月31日 | $18.57亿 | 17.31% |
2002年12月31日 | $15.83亿 | -19.82% |
2001年12月31日 | $19.74亿 | -12.99% |
2000年12月29日 | $22.69亿 | 41.33% |
1999年12月31日 | $16.05亿 | -14.46% |
1998年12月31日 | $18.77亿 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1896 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 2,300 |
首席执行官 | |
行业 | 日常消费品 |
产业 | 糖果业 |
地址 | |
官方网站 | https://www.tootsie.com |