截至2025年5月19日,First International Bank of Israel Ltd 的市值已达 $62.26亿。根据我们的数据,按市值计算,First International Bank of Israel Ltd 是全球排行第 2705的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 62.26亿 |
收入(TTM) | 19.39亿 |
净收入(TTM) | 65.93千万 |
发行股份 | 10.03千万 |
每股收益(TTM) | 6.57 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | 2025年5月22日 |
财报发布日期 | 2025年5月25日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ₪220.22亿 | 20.68% |
2024年12月31日 | ₪179.99亿 | 19.68% |
2023年12月31日 | ₪150.39亿 | 7.84% |
2022年12月29日 | ₪139.46亿 | 7.34% |
2021年12月30日 | ₪129.93亿 | 52.1% |
2020年12月31日 | ₪85.42亿 |
国家或地区 | 以色列 |
成立年份 | 1972 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 3,507 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 区域性银行 |
地址 | |
官方网站 | https://online.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/HomeEN |