TEL 的下一次股息
预计下次派息金额
$0.726
预计派息日期
2025年12月15日
上次金额
$0.71
上次支付日期
2025年9月12日
股息倒计时
除息日: 2025年8月22日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
泰科电子分红走势图
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
泰科电子( TEL)分红记录
泰科电子 (NYSE: TEL) 目前每股支付年度股息 $2.72,股息收益率为 1.15%。 下次股息支付日期尚未公布。
泰科电子 已连续 14 年增长股息,年均增长率达到 9.45%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.07 | $2.07 | -19% | ||
| 2025年8月22日 | $0.71 | $0.71 | 1.75% | 2025年9月12日 | 0% |
| 2025年5月21日 | $0.71 | $0.71 | 1.74% | 2025年6月10日 | 9% |
| 2025年2月21日 | $0.65 | $0.65 | 1.67% | 2025年3月7日 | 0% |
| 2024 | $2.54 | $2.54 | 9% | ||
| 2024年11月22日 | $0.65 | $0.65 | 1.73% | 2024年12月6日 | 0% |
| 2024年8月23日 | $0.65 | $0.65 | 1.73% | 2024年9月6日 | 0% |
| 2024年5月23日 | $0.65 | $0.65 | 1.71% | 2024年6月7日 | 10% |
| 2024年2月15日 | $0.59 | $0.59 | 1.65% | 2024年3月1日 | 0% |
| 2023 | $2.33 | $2.33 | 7% | ||
| 2023年11月16日 | $0.59 | $0.59 | 1.79% | 2023年12月1日 | 0% |
| 2023年8月17日 | $0.59 | $0.59 | 1.82% | 2023年9月1日 | 0% |
| 2023年5月18日 | $0.59 | $0.59 | 1.93% | 2023年6月2日 | 5% |
| 2023年2月16日 | $0.56 | $0.56 | 1.68% | 2023年3月3日 | 0% |
| 2022 | $2.18 | $2.18 | 10% | ||
| 2021 | $1.98 | $1.98 | 4% | ||
| 2020 | $1.9 | $1.9 | 4% | ||
| 2019 | $1.82 | $1.82 | 6% | ||
| 2018 | $1.72 | $1.72 | 10% | ||
| 2017 | $1.57 | $1.57 | 9% | ||
| 2016 | $1.44 | $1.44 | 12% | ||
| 2015 | $1.28 | $1.28 | 14% | ||
| 2014 | $1.12 | $1.12 | 17% | ||
| 2013 | $0.96 | $0.96 | 19% | ||
| 2012 | $0.81 | $0.81 | 16% | ||
| 2011 | $0.7 | $0.7 | 9% | ||
| 2010 | $0.64 | $0.64 | 0% | ||
| 2009 | $0.64 | $0.64 | 10% | ||
| 2008 | $0.58 | $0.58 | 314% | ||
| 2007 | $0.14 | $0.14 | |||
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性