TADAWUL-2270 的下一次股息
预计下次派息金额
12.38
预计派息日期
2025年10月12日
上次金额
9
上次支付日期
2025年4月10日
股息倒计时
除息日: 2025年3月20日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Saudia Dairy & Foodstuff Company分红走势图
*金额以证券交易所货币 (SAR) 显示,以便参考
Saudia Dairy & Foodstuff Company(TADAWUL-2270)分红记录
Saudia Dairy & Foodstuff Company (TADAWUL-2270) 目前每股支付年度股息 $15.00,股息收益率为 6.53%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 9 | -50% | ||
2025年3月20日 | 9 | 9 | n/a | 2025年4月10日 | 50% |
2024 | 18 | 18 | 200% | ||
2024年9月18日 | 6 | 6 | n/a | 2024年10月7日 | 0% |
2024年5月14日 | 6 | 6 | n/a | 2024年5月28日 | 0% |
2024年3月3日 | 6 | 6 | n/a | 2024年3月19日 | 100% |
2023 | 6 | 6 | 0% | ||
2023年8月23日 | 3 | 3 | n/a | 2023年9月10日 | 0% |
2023年1月8日 | 3 | 3 | n/a | 2023年1月23日 | 0% |
2022 | 6 | 6 | 0% | ||
2021 | 6 | 6 | 140% | ||
2020 | 2.5 | 2.5 | -44% | ||
2019 | 4.5 | 4.5 | 12% | ||
2018 | 4 | 4 | -33% | ||
2017 | 6 | 6 | 50% | ||
2016 | 4 | 4 | 14% | ||
2015 | 3.5 | 3.5 | 0% | ||
2014 | 3.5 | 3.5 | 17% | ||
2013 | 3 | 3 | 0% | ||
2012 | 3 | 3 | 0% | ||
2011 | 3 | 3 | 0% | ||
2010 | 3 | 3 | 100% | ||
2008 | 1.5 | 1.5 | -35% | ||
2005 | 11.5 | 2.3 |
*金额以证券交易所货币 (SAR) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性