截至2025年5月20日,Banco Itaú Chile 的市值已达 $29.59亿。根据我们的数据,按市值计算,Banco Itaú Chile 是全球排行第 4649的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 29.59亿 |
收入(TTM) | 12.24亿 |
净收入(TTM) | 40.91千万 |
发行股份 | 21.63千万 |
每股收益(TTM) | 1.89 |
前瞻市盈率 | 7.02 |
除息日期 | 2025年5月2日 |
财报发布日期 | 2025年5月12日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | CLP28,070.21亿 | 32.81% |
2024年12月30日 | CLP21,991.04亿 | 18.47% |
2023年12月29日 | CLP18,562.04亿 | 1.96% |
2022年12月30日 | CLP18,204.60亿 | 42.39% |
2021年12月30日 | CLP12,785.06亿 | 4.4% |
2020年12月30日 | CLP12,246.40亿 |
国家或地区 | 智利 |
成立年份 | 1871 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 6,831 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 区域性银行 |
地址 | |
官方网站 | https://ww2.itau.cl/personas |