SSD 的下一次股息
预计下次派息金额
$0.29
预计派息日期
2025年10月23日
上次金额
$0.29
上次支付日期
2025年7月24日
股息倒计时
除息日: 2025年7月3日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Simpson Manufacturing Co.分红走势图
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
Simpson Manufacturing Co.( SSD)分红记录
Simpson Manufacturing Co. (NYSE: SSD) 目前每股支付年度股息 $1.13,股息收益率为 0.70%。 下次股息支付日期尚未公布。
Simpson Manufacturing Co. 已连续 4 年增长股息,年均增长率达到 3.67%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.85 | $0.85 | -23% | ||
2025年7月3日 | $0.29 | $0.29 | 2025年7月3日 | 2025年7月24日 | 4% |
2025年4月3日 | $0.28 | $0.28 | 2025年4月3日 | 2025年4月24日 | 0% |
2025年1月2日 | $0.28 | $0.28 | 2025年1月2日 | 2025年1月23日 | 0% |
2024 | $1.1 | $1.1 | 4% | ||
2024年10月3日 | $0.28 | $0.28 | 2024年10月3日 | 2024年10月24日 | 0% |
2024年7月3日 | $0.28 | $0.28 | 2024年7月4日 | 2024年7月25日 | 4% |
2024年4月3日 | $0.27 | $0.27 | 2024年4月4日 | 2024年4月25日 | 0% |
2024年1月3日 | $0.27 | $0.27 | 2024年1月4日 | 2024年1月25日 | 0% |
2023 | $1.06 | $1.06 | 4% | ||
2023年10月4日 | $0.27 | $0.27 | 2023年10月5日 | 2023年10月26日 | 0% |
2023年7月5日 | $0.27 | $0.27 | 2023年7月6日 | 2023年7月27日 | 4% |
2023年4月5日 | $0.26 | $0.26 | 2023年4月6日 | 2023年4月27日 | 0% |
2023年1月4日 | $0.26 | $0.26 | 2023年1月5日 | 2023年1月26日 | 0% |
2022 | $1.02 | $1.02 | 6% | ||
2021 | $0.96 | $0.96 | 39% | ||
2020 | $0.69 | $0.69 | -39% | ||
2019 | $1.13 | $1.13 | 31% | ||
2018 | $0.86 | $0.86 | 10% | ||
2017 | $0.78 | $0.78 | 15% | ||
2016 | $0.68 | $0.68 | 13% | ||
2015 | $0.6 | $0.6 | 48% | ||
2014 | $0.405 | $0.405 | 8% | ||
2013 | $0.375 | $0.375 | -50% | ||
2012 | $0.75 | $0.75 | 58% | ||
2011 | $0.475 | $0.475 | 19% | ||
2010 | $0.4 | $0.4 | 0% | ||
2009 | $0.4 | $0.4 | 0% | ||
2008 | $0.4 | $0.4 | 5% | ||
2007 | $0.38 | $0.38 | 19% | ||
2006 | $0.32 | $0.32 | 60% | ||
2005 | $0.2 | $0.2 | 33% | ||
2004 | $0.3 | $0.15 |
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性