截至2025年5月19日,蓝思科技 的市值已达 $147.63亿。根据我们的数据,按市值计算,蓝思科技 是全球排行第 1352的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 147.63亿 |
收入(TTM) | 99.05亿 |
净收入(TTM) | 51.89千万 |
发行股份 | 49.59亿 |
每股收益(TTM) | 0.10 |
前瞻市盈率 | 21.21 |
除息日期 | 2024年6月26日 |
财报发布日期 | 2025年8月27日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ¥1,065.18亿 | -3.88% |
2024年12月31日 | ¥1,081.94亿 | 65.9% |
2023年12月29日 | ¥652.17亿 | 25.6% |
2022年12月30日 | ¥519.23亿 | -54.57% |
2021年12月31日 | ¥1,142.91亿 | -14.83% |
2020年12月31日 | ¥1,341.90亿 |
国家或地区 | 中国 |
成立年份 | 1993 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 13.65万 |
首席执行官 | |
行业 | 科技 |
产业 | 电子元件 |
地址 | |
官方网站 | https://www.hnlens.com |