SGX-N08 的下一次股息
预计下次派息金额
S$0.0081
预计派息日期
2025年12月12日
上次金额
S$0.009
上次支付日期
2025年5月15日
股息倒计时
除息日: 2025年5月5日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
New Toyo International Holdings Ltd分红走势图
*金额以证券交易所货币 (SGD) 显示,以便参考
New Toyo International Holdings Ltd(SGX-N08)分红记录
New Toyo International Holdings Ltd (SGX-N08) 目前每股支付年度股息 $0.02,股息收益率为 7.20%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | S$0.009 | S$0.009 | -53% | ||
2025年5月5日 | S$0.009 | S$0.009 | 2025年5月6日 | 2025年5月15日 | 0% |
2024 | S$0.019 | S$0.019 | 6% | ||
2024年10月2日 | S$0.009 | S$0.009 | 2024年10月3日 | 2024年10月16日 | -10% |
2024年5月6日 | S$0.01 | S$0.01 | 2024年5月7日 | 2024年5月16日 | 11% |
2023 | S$0.018 | S$0.018 | 0% | ||
2023年10月4日 | S$0.009 | S$0.009 | 2023年10月5日 | 2023年10月18日 | 0% |
2023年5月5日 | S$0.009 | S$0.009 | 2023年5月8日 | 2023年5月18日 | 0% |
2022 | S$0.018 | S$0.018 | 20% | ||
2021 | S$0.015 | S$0.015 | 0% | ||
2020 | S$0.015 | S$0.015 | 67% | ||
2019 | S$0.009 | S$0.009 | -44% | ||
2018 | S$0.016 | S$0.016 | -6% | ||
2017 | S$0.017 | S$0.017 | 6% | ||
2016 | S$0.016 | S$0.016 | 33% | ||
2015 | S$0.012 | S$0.012 | -20% | ||
2014 | S$0.015 | S$0.015 | -62% | ||
2013 | S$0.0398 | S$0.0398 | 125% | ||
2012 | S$0.0177 | S$0.0177 | -9% | ||
2011 | S$0.0194 | S$0.0194 | -3% | ||
2010 | S$0.0224 | S$0.0199 | 70% | ||
2009 | S$0.0146 | S$0.0118 | -34% | ||
2008 | S$0.022 | S$0.0177 | 102% | ||
2007 | S$0.0109 | S$0.00878 | -24% | ||
2006 | S$0.0144 | S$0.0116 | -57% | ||
2005 | S$0.0334 | S$0.0269 | -16% | ||
2004 | S$0.0399 | S$0.0321 | 28% | ||
2003 | S$0.0312 | S$0.0251 | 255% | ||
2000 | S$0.0088 | S$0.00708 | 0% | ||
1999 | S$0.0088 | S$0.00708 | -53% | ||
1998 | S$0.0188 | S$0.0151 |
*金额以证券交易所货币 (SGD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性