SGX-D01 的下一次股息
预计下次派息金额
S$0.0639
预计派息日期
2025年12月10日
上次金额
S$0.0935
上次支付日期
2025年5月14日
股息倒计时
除息日: 2025年3月20日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
DFI Retail Group Holdings Limited分红走势图
*金额以证券交易所货币 (SGD) 显示,以便参考
DFI Retail Group Holdings Limited(SGX-D01)分红记录
DFI Retail Group Holdings Limited (SGX-D01) 目前每股支付年度股息 $0.14,股息收益率为 3.72%。 下次股息支付日期尚未公布。
DFI Retail Group Holdings Limited 已连续 1 年增长股息,年均增长率达到 29.09%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | S$0.0935 | S$0.0935 | -17% | ||
2025年3月20日 | S$0.0935 | S$0.0935 | 2025年3月21日 | 2025年5月14日 | 104% |
2024 | S$0.113 | S$0.113 | 67% | ||
2024年8月22日 | S$0.0459 | S$0.0459 | 2024年8月23日 | 2024年10月16日 | -32% |
2024年3月21日 | S$0.0672 | S$0.0672 | 2024年3月22日 | 2024年5月15日 | 65% |
2023 | S$0.0677 | S$0.0677 | -33% | ||
2023年8月17日 | S$0.0408 | S$0.0408 | 2023年8月18日 | 2023年10月11日 | 52% |
2023年3月16日 | S$0.0269 | S$0.0269 | 2023年3月17日 | 2023年5月10日 | 95% |
2022 | S$0.102 | S$0.102 | -48% | ||
2021 | S$0.196 | S$0.196 | -8% | ||
2020 | S$0.213 | S$0.213 | 2% | ||
2019 | S$0.21 | S$0.21 | 0% | ||
2018 | S$0.21 | S$0.21 | 0% | ||
2017 | S$0.21 | S$0.21 | 5% | ||
2016 | S$0.2 | S$0.2 | -13% | ||
2015 | S$0.23 | S$0.23 | 0% | ||
2014 | S$0.23 | S$0.23 | 0% | ||
2013 | S$0.23 | S$0.23 | 7% | ||
2012 | S$0.215 | S$0.215 | 13% | ||
2011 | S$0.19 | S$0.19 | 15% | ||
2010 | S$0.165 | S$0.165 | 14% | ||
2009 | S$0.145 | S$0.145 | 16% | ||
2008 | S$0.125 | S$0.125 | -52% | ||
2007 | S$0.258 | S$0.258 | 193% | ||
2006 | S$0.088 | S$0.088 | -73% | ||
2005 | S$0.326 | S$0.326 | 515% | ||
2004 | S$0.053 | S$0.053 | -84% | ||
2003 | S$0.334 | S$0.334 | 3240% | ||
2002 | S$0.01 | S$0.01 | -77% | ||
2000 | S$0.0435 | S$0.0435 | -71% | ||
1999 | S$0.156 | S$0.152 | 182% | ||
1998 | S$0.06 | S$0.0541 | 0% | ||
1997 | S$0.06 | S$0.0541 | 0% | ||
1996 | S$0.06 | S$0.0541 | 0% | ||
1995 | S$0.06 | S$0.0541 | 4% | ||
1994 | S$0.0575 | S$0.0518 | 6% | ||
1993 | S$0.0545 | S$0.0491 | 15% | ||
1992 | S$0.0473 | S$0.0426 |
*金额以证券交易所货币 (SGD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性