截至2025年5月20日,Zad Holding Company Q.P.S.C. 的市值已达 $11.30亿。根据我们的数据,按市值计算,Zad Holding Company Q.P.S.C. 是全球排行第 8615的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 11.30亿 |
收入(TTM) | 40.96千万 |
净收入(TTM) | 5.72千万 |
发行股份 | 28.74千万 |
每股收益(TTM) | 0.20 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | 2025年4月15日 |
财报发布日期 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值(QAR) | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 41.22亿 | 0.85% |
2024年12月31日 | 40.73亿 | 4.96% |
2023年12月31日 | 38.80亿 | -2.91% |
2022年12月29日 | 39.96亿 | -8.2% |
2021年12月30日 | 43.54亿 | 23.21% |
2020年12月31日 | 35.34亿 |
国家或地区 | 卡塔尔 |
成立年份 | 1969 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | n/a |
首席执行官 | |
行业 | 日常消费品 |
产业 | 包装食品 |
地址 | |
官方网站 | https://zad.qa/ar/homepage |