截至2025年5月20日,Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C. 的市值已达 $29.80千万。根据我们的数据,按市值计算,Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C. 是全球排行第 17175的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 29.80千万 |
收入(TTM) | 27.95千万 |
净收入(TTM) | 1.66千万 |
发行股份 | 87.51千万 |
每股收益(TTM) | 0.02 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年4月24日 |
日期 | 市值(QAR) | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 10.87亿 | 8.67% |
2024年12月31日 | 10.09亿 | -21.56% |
2023年12月31日 | 12.86亿 | 0.14% |
2022年12月29日 | 12.85亿 | -26.6% |
2021年12月30日 | 17.50亿 | -24.81% |
2020年12月31日 | 23.28亿 |
国家或地区 | 卡塔尔 |
成立年份 | 1978 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 137 |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | 保险公司 |
地址 | |
官方网站 | https://www.qgirco.com |