截至2025年5月21日,Pakistan Stock Exchange Limited 的市值已达 $7.37千万。根据我们的数据,按市值计算,Pakistan Stock Exchange Limited 是全球排行第 26310的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 7.37千万 |
收入(TTM) | 822.65万 |
净收入(TTM) | 474.20万 |
发行股份 | 80.15千万 |
每股收益(TTM) | 0.01 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年4月25日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月21日 | rs210.95亿 | -2.74% |
2024年12月31日 | rs222.41亿 | 175.02% |
2023年12月29日 | rs80.87亿 | 24.88% |
2022年12月30日 | rs64.76亿 | -41.24% |
2021年12月31日 | rs110.20亿 | -7.22% |
2020年12月31日 | rs118.78亿 |
国家或地区 | 巴基斯坦 |
成立年份 | 1947 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 224 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 投资银行与投资服务 |
地址 | |
官方网站 | https://www.psx.com.pk |