Turners Automotive Group Limited
NZE-TRA

可选消费品
汽车经销商
NZE-TRA 的下一次股息
下次派息金额
NZ$0.106
派息日期
2025年7月29日
上次金额
NZ$0.0824
上次支付日期
2025年4月29日
股息倒计时
除息日: 2025年7月11日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Turners Automotive Group Limited分红走势图
*金额以证券交易所货币 (NZD) 显示,以便参考
Turners Automotive Group Limited(NZE-TRA)分红记录
Turners Automotive Group Limited (NZE-TRA) 目前每股支付年度股息 $0.43,股息收益率为 4.14%。 下次每股股息支付为 $0.11,预计支付日期为 2025年7月29日,股东需要在除息日 2025年7月11日 之前持有股票才能获得股息。
Turners Automotive Group Limited 已连续 4 年增长股息,年均增长率达到 13.73%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | NZ$0.271 | NZ$0.271 | -10% | ||
2025年7月11日 | NZ$0.106 | NZ$0.106 | n/a | 2025年7月29日 | 29% |
2025年4月9日 | NZ$0.0824 | NZ$0.0824 | 2025年4月10日 | 2025年4月29日 | 0% |
2025年1月9日 | NZ$0.0824 | NZ$0.0824 | 2025年1月10日 | 2025年1月29日 | 17% |
2024 | NZ$0.3 | NZ$0.3 | 6% | ||
2024年10月11日 | NZ$0.0706 | NZ$0.0706 | 2024年10月14日 | 2024年10月30日 | -20% |
2024年7月17日 | NZ$0.0882 | NZ$0.0882 | 2024年7月18日 | 2024年7月26日 | 25% |
2024年3月11日 | NZ$0.0706 | NZ$0.0706 | 2024年3月12日 | 2024年3月27日 | 0% |
2024年1月8日 | NZ$0.0706 | NZ$0.0706 | 2024年1月9日 | 2024年1月26日 | 0% |
2023 | NZ$0.282 | NZ$0.282 | 4% | ||
2023年10月10日 | NZ$0.0706 | NZ$0.0706 | 2023年10月11日 | 2023年10月27日 | -14% |
2023年7月10日 | NZ$0.0824 | NZ$0.0824 | 2023年7月11日 | 2023年7月28日 | 17% |
2023年4月14日 | NZ$0.0706 | NZ$0.0706 | 2023年4月17日 | 2023年4月27日 | 20% |
2023年1月11日 | NZ$0.0588 | NZ$0.0588 | 2023年1月12日 | 2023年1月26日 | 0% |
2022 | NZ$0.271 | NZ$0.271 | 10% | ||
2021 | NZ$0.247 | NZ$0.247 | 50% | ||
2020 | NZ$0.165 | NZ$0.165 | -18% | ||
2019 | NZ$0.2 | NZ$0.2 | 41% | ||
2018 | NZ$0.142 | NZ$0.142 | -2% | ||
2017 | NZ$0.145 | NZ$0.145 | 12% | ||
2016 | NZ$0.13 | NZ$0.13 | 10733% | ||
2015 | NZ$0.012 | NZ$0.0012 | 33% | ||
2014 | NZ$0.009 | NZ$0.0009 | -91% | ||
2007 | NZ$0.1 | NZ$0.01 | -23% | ||
2006 | NZ$0.129 | NZ$0.0129 | 14% | ||
2005 | NZ$0.113 | NZ$0.0113 | -6% | ||
2004 | NZ$0.12 | NZ$0.012 | 24% | ||
2003 | NZ$0.0965 | NZ$0.00965 | 14% | ||
2002 | NZ$0.0848 | NZ$0.00848 | 20% | ||
2001 | NZ$0.0706 | NZ$0.00706 | 100% | ||
2000 | NZ$0.0353 | NZ$0.00353 | -45% | ||
1999 | NZ$0.0647 | NZ$0.00647 | 80% | ||
1998 | NZ$0.0856 | NZ$0.00359 | 3721% | ||
1997 | NZ$0.0047 | NZ$0.00009 |
*金额以证券交易所货币 (NZD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性