截至2025年5月19日,State Bank of India 的市值已达 $827.73亿。根据我们的数据,按市值计算,State Bank of India 是全球排行第 241的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 827.73亿 |
收入(TTM) | 401.55亿 |
净收入(TTM) | 90.82亿 |
发行股份 | 89.25亿 |
每股收益(TTM) | 1.02 |
前瞻市盈率 | 8.47 |
除息日期 | 2025年5月16日 |
财报发布日期 | 2025年5月13日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ₹70,691.92亿 | -0.36% |
2024年12月31日 | ₹70,946.27亿 | 23.81% |
2023年12月29日 | ₹57,300.47亿 | 4.62% |
2022年12月30日 | ₹54,770.34亿 | 33.28% |
2021年12月31日 | ₹41,093.37亿 | 67.47% |
2020年12月31日 | ₹24,538.22亿 |
国家或地区 | 印度 |
成立年份 | 1806 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 23.23万 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 区域性银行 |
地址 | |
官方网站 | https://www.sbi.co.in |