截至2025年5月20日,HDFC Life Insurance Company Limited 的市值已达 $189.17亿。根据我们的数据,按市值计算,HDFC Life Insurance Company Limited 是全球排行第 1081的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 189.17亿 |
收入(TTM) | 113.67亿 |
净收入(TTM) | 21.18千万 |
发行股份 | 21.54亿 |
每股收益(TTM) | 0.10 |
前瞻市盈率 | 74.20 |
除息日期 | 2025年6月20日 |
财报发布日期 | 2025年4月23日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ₹16,172.30亿 | 21.68% |
2024年12月31日 | ₹13,283.87亿 | -4.49% |
2023年12月29日 | ₹13,908.32亿 | 14.29% |
2022年12月30日 | ₹12,169.70亿 | -7.47% |
2021年12月31日 | ₹13,152.03亿 | -3.78% |
2020年12月31日 | ₹13,668.39亿 |
国家或地区 | 印度 |
成立年份 | 2000 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 3.25万 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 人寿保险 |
地址 | |
官方网站 | https://www.hdfclife.com |