NSE-CONCOR 的下一次股息
预计下次派息金额
₹2.12
预计派息日期
2025年6月2日
上次金额
₹4.25
上次支付日期
2025年3月1日
股息倒计时
除息日: 2025年2月6日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Container Corporation of India Limited分红走势图
*金额以证券交易所货币 (INR) 显示,以便参考
Container Corporation of India Limited(NSE-CONCOR)分红记录
Container Corporation of India Limited (NSE-CONCOR) 目前每股支付年度股息 $12.00,股息收益率为 1.54%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹4.25 | ₹4.25 | -64% | ||
2025年2月6日 | ₹4.25 | ₹4.25 | 1.62% | 2025年3月1日 | 31% |
2024 | ₹11.75 | ₹11.75 | 7% | ||
2024年11月14日 | ₹3.25 | ₹3.25 | 1.48% | 2024年11月28日 | 30% |
2024年9月17日 | ₹2.5 | ₹2.5 | 1.21% | 2024年10月25日 | 25% |
2024年8月16日 | ₹2 | ₹2 | 1.16% | 2024年9月7日 | -50% |
2024年2月7日 | ₹4 | ₹4 | 1.18% | 2024年2月23日 | 33% |
2023 | ₹11 | ₹11 | 10% | ||
2023年11月16日 | ₹3 | ₹3 | 1.46% | 2023年12月2日 | 50% |
2023年9月18日 | ₹2 | ₹2 | 1.53% | 2023年10月26日 | 0% |
2023年8月18日 | ₹2 | ₹2 | 1.82% | 2023年9月9日 | -50% |
2023年2月6日 | ₹4 | ₹4 | 1.96% | 2023年2月22日 | 33% |
2022 | ₹10 | ₹10 | 67% | ||
2021 | ₹6 | ₹6 | -7% | ||
2020 | ₹6.6 | ₹6.45 | -6% | ||
2019 | ₹8.55 | ₹6.84 | 25% | ||
2018 | ₹13.35 | ₹5.47 | 13% | ||
2017 | ₹17.1 | ₹4.86 | 41% | ||
2016 | ₹13.5 | ₹3.46 | 1% | ||
2015 | ₹13.4 | ₹3.43 | 9% | ||
2014 | ₹12.3 | ₹3.15 | 5% | ||
2013 | ₹17.5 | ₹2.99 | 6% | ||
2012 | ₹16.5 | ₹2.82 | 6% | ||
2011 | ₹15.5 | ₹2.65 | 11% | ||
2010 | ₹14 | ₹2.39 | 0% | ||
2009 | ₹14 | ₹2.39 | 8% | ||
2008 | ₹18.5 | ₹2.22 | 18% | ||
2007 | ₹22 | ₹1.88 | 22% | ||
2006 | ₹18 | ₹1.54 | 24% | ||
2005 | ₹14.5 | ₹1.24 | 16% | ||
2004 | ₹12.5 | ₹1.07 | 14% | ||
2003 | ₹11 | ₹0.939 | 10% | ||
2002 | ₹10 | ₹0.853 | 49% | ||
2001 | ₹6.7 | ₹0.572 | 22% | ||
2000 | ₹5.5 | ₹0.469 |
*金额以证券交易所货币 (INR) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性