NOK 的下一次股息
预计下次派息金额
$0.0194
预计派息日期
2025年11月9日
上次金额
$0.0317
上次支付日期
2025年8月12日
股息倒计时
除息日: 2025年7月29日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
诺基亚分红走势图
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
诺基亚( NOK)分红记录
诺基亚 (NYSE: NOK) 目前每股支付年度股息 $0.14,股息收益率为 2.47%。 下次股息支付日期尚未公布。
诺基亚 已连续 2 年增长股息,年均增长率达到 11.44%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.0822 | $0.106 | -30% | ||
2025年7月29日 | $0.0317 | $0.0317 | 2.93% | 2025年8月12日 | -39% |
2025年5月5日 | $0.0299 | $0.0519 | 2.37% | 2025年5月15日 | 131% |
2025年2月4日 | $0.0206 | $0.0225 | 1.78% | 2025年2月18日 | -35% |
2024 | $0.0934 | $0.152 | -26% | ||
2024年10月22日 | $0.0216 | $0.0346 | 1.80% | 2024年11月5日 | -4% |
2024年7月23日 | $0.0214 | $0.0359 | 2.29% | 2024年8月6日 | -22% |
2024年4月22日 | $0.029 | $0.0461 | 3.29% | 2024年5月8日 | 29% |
2024年1月29日 | $0.0214 | $0.0357 | 2.24% | 2024年2月13日 | 5% |
2023 | $0.0786 | $0.204 | 225% | ||
2023年10月23日 | $0.0211 | $0.0339 | 2.65% | 2023年11月7日 | -10% |
2023年7月24日 | $0.0217 | $0.0375 | 2.20% | 2023年8月8日 | -66% |
2023年4月24日 | $0.0219 | $0.109 | 2.08% | 2023年5月9日 | 357% |
2023年1月30日 | $0.0139 | $0.0239 | 1.18% | 2023年2月14日 | 20% |
2022 | $0.0388 | $0.0629 | -50% | ||
2019 | $0.0909 | $0.125 | -55% | ||
2018 | $0.275 | $0.275 | 35% | ||
2017 | $0.166 | $0.204 | -39% | ||
2016 | $0.203 | $0.336 | 208% | ||
2015 | $0.109 | $0.109 | -69% | ||
2014 | $0.354 | $0.354 | 100% | ||
2012 | $0.177 | $0.177 | -57% | ||
2011 | $0.411 | $0.411 | 17% | ||
2010 | $0.351 | $0.351 | -11% | ||
2009 | $0.393 | $0.393 | -35% | ||
2008 | $0.601 | $0.601 | 45% | ||
2007 | $0.416 | $0.416 | 27% | ||
2006 | $0.328 | $0.328 | -10% | ||
2005 | $0.363 | $0.363 | 19% | ||
2004 | $0.304 | $0.304 | 18% | ||
2003 | $0.258 | $0.258 | 28% | ||
2002 | $0.201 | $0.201 | -5% | ||
2001 | $0.211 | $0.211 | 29% | ||
2000 | $0.652 | $0.163 | 48% | ||
1999 | $0.879 | $0.11 | 55% | ||
1998 | $1.13 | $0.0707 | 94% | ||
1997 | $0.584 | $0.0365 | 8% | ||
1996 | $0.538 | $0.0336 | 9% | ||
1995 | $0.99 | $0.0309 | 229% | ||
1991 | $0.601 | $0.00939 | 2% | ||
1990 | $0.591 | $0.00923 | -8% | ||
1989 | $0.64 | $0.01 | -71% | ||
1988 | $2.24 | $0.035 | 292% | ||
1987 | $0.57 | $0.00891 |
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性