截至2025年5月14日,PIK-specialized homebuilder 的市值已达 $60.21亿。根据我们的数据,按市值计算,PIK-specialized homebuilder 是全球排行第 2774的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 60.21亿 |
收入(TTM) | 58.80亿 |
净收入(TTM) | 12.40亿 |
发行股份 | 65.99千万 |
每股收益(TTM) | 1.88 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年6月27日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2022年7月8日 | ₽4,995.45亿 | -31.86% |
2021年12月30日 | ₽7,331.52亿 | 85.65% |
2020年12月30日 | ₽3,949.11亿 |
国家或地区 | 俄罗斯 |
成立年份 | 0 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | n/a |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | |
地址 | |
官方网站 | https://www.pik.ru |