MOEX-PHOR 的下一次股息
预计下次派息金额
₽119.85
预计派息日期
2022年3月16日
上次金额
₽234
上次支付日期
2021年12月21日
股息倒计时
除息日: 2021年12月17日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
PhosAgro分红走势图
*金额以证券交易所货币 (RUB) 显示,以便参考
PhosAgro(MOEX-PHOR)分红记录
PhosAgro (MOEX-PHOR) 目前每股支付年度股息 $0.00,股息收益率为 11.16%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ₽558 | ₽558 | 86% | ||
2021年12月17日 | ₽234 | ₽234 | 9.45% | 2021年12月21日 | 50% |
2021年9月23日 | ₽156 | ₽156 | 9.34% | 2021年9月27日 | 49% |
2021年7月2日 | ₽105 | ₽105 | 6.66% | 2021年7月6日 | 67% |
2021年6月4日 | ₽63 | ₽63 | 6.33% | 2021年6月8日 | -49% |
2020 | ₽300 | ₽300 | 20% | ||
2020年12月24日 | ₽123 | ₽123 | 9.21% | 2020年12月28日 | 273% |
2020年10月14日 | ₽33 | ₽33 | 6.20% | 2020年10月16日 | -58% |
2020年7月3日 | ₽78 | ₽78 | 7.54% | 2020年7月7日 | 333% |
2020年6月1日 | ₽18 | ₽18 | 6.89% | 2020年6月3日 | -62% |
2020年2月3日 | ₽48 | ₽48 | 9.11% | 2020年2月5日 | -11% |
2019 | ₽249 | ₽249 | 137% | ||
2019年10月14日 | ₽54 | ₽54 | 9.94% | 2019年10月16日 | -25% |
2019年7月9日 | ₽72 | ₽72 | 9.60% | 2019年7月11日 | 41% |
2019年6月7日 | ₽51 | ₽51 | 7.84% | 2019年6月11日 | -29% |
2019年2月1日 | ₽72 | ₽72 | 6.85% | 2019年2月5日 | 60% |
2018 | ₽105 | ₽105 | -8% | ||
2017 | ₽114 | ₽114 | -47% | ||
2016 | ₽216 | ₽216 | 54% | ||
2015 | ₽140 | ₽140 | 216% | ||
2014 | ₽44.3 | ₽44.3 | 187% | ||
2013 | ₽15.45 | ₽15.45 | -84% | ||
2012 | ₽95.5 | ₽95.5 | -62% | ||
2011 | ₽250 | ₽250 |
*金额以证券交易所货币 (RUB) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性