截至2025年5月3日,MGM Resorts International 的市值已达 $87.01亿。根据我们的数据,按市值计算,MGM Resorts International 是全球排行第 2045的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 87.01亿 |
收入(TTM) | 171.34亿 |
净收入(TTM) | 67.46千万 |
发行股份 | 27.21千万 |
每股收益(TTM) | 2.24 |
前瞻市盈率 | 15.30 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月25日 | $90.43亿 | -12.34% |
2024年12月31日 | $103.17亿 | -32.4% |
2023年12月29日 | $152.62亿 | 18.53% |
2022年12月30日 | $128.76亿 | -38.82% |
2021年12月31日 | $210.47亿 | 35.23% |
2020年12月31日 | $155.64亿 | -9.16% |
2019年12月31日 | $171.34亿 | 33.96% |
2018年12月31日 | $127.90亿 | -32.34% |
2017年12月29日 | $189.03亿 | 14.36% |
2016年12月30日 | $165.30亿 | 29.12% |
2015年12月31日 | $128.02亿 | 21.92% |
2014年12月31日 | $105.00亿 | -8.9% |
2013年12月31日 | $115.26亿 | 102.42% |
2012年12月31日 | $56.94亿 | 11.69% |
2011年12月30日 | $50.99亿 | -28.82% |
2010年12月31日 | $71.63亿 | 78.02% |
2009年12月31日 | $40.24亿 | 5.76% |
2008年12月31日 | $38.05亿 | -84.87% |
2007年12月31日 | $251.54亿 | 55.99% |
2006年12月29日 | $161.25亿 | 54.48% |
2005年12月30日 | $104.39亿 | 2.64% |
2004年12月31日 | $101.70亿 | 86.56% |
2003年12月31日 | $54.51亿 | 6.65% |
2002年12月31日 | $51.11亿 | 12.54% |
2001年12月31日 | $45.41亿 | 1.26% |
2000年12月29日 | $44.85亿 | 56.71% |
1999年12月31日 | $28.62亿 | 102.75% |
1998年12月31日 | $14.12亿 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1986 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 78,000 |
首席执行官 | |
行业 | 可选消费品 |
产业 | 度假村与赌场 |
地址 |