LON-BT.A 的下一次股息
下次派息金额
£5.76
派息日期
2025年9月10日
上次金额
£0.024
上次支付日期
2025年2月5日
股息倒计时
除息日: 2025年8月7日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
BT Group plc分红走势图
*金额以证券交易所货币 (GBP) 显示,以便参考
BT Group plc(LON-BT.A)分红记录
BT Group plc (LON-BT.A) 目前每股支付年度股息 $5.84,股息收益率为 4.43%。 下次每股股息支付为 $5.76,预计支付日期为 2025年9月10日,股东需要在除息日 2025年8月7日 之前持有股票才能获得股息。
BT Group plc 已连续 1 年增长股息,年均增长率达到 2.00%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | £5.76 | £5.76 | 7020% | ||
2025年8月7日 | £5.76 | £5.76 | 4.43% | 2025年9月10日 | 23900% |
2024 | £8.09 | £0.0809 | 5% | ||
2024年12月24日 | £2.4 | £0.024 | 5.59% | 2025年2月5日 | -58% |
2024年8月8日 | £5.69 | £0.0569 | 5.89% | 2024年9月11日 | 146% |
2023 | £7.7 | £0.077 | 0% | ||
2023年12月28日 | £2.31 | £0.0231 | 6.11% | 2024年2月2日 | -57% |
2023年8月3日 | £5.39 | £0.0539 | 6.47% | 2023年9月13日 | 133% |
2022 | £7.7 | £0.077 | 233% | ||
2021 | £2.31 | £0.0231 | |||
2019 | £15.4 | £15.4 | 2% | ||
2018 | £15.17 | £15.17 | -1% | ||
2017 | £15.4 | £15.4 | 7% | ||
2016 | £14.45 | £14.45 | 12% | ||
2015 | £12.9 | £12.9 | 13% | ||
2014 | £11.4 | £11.4 | 15% | ||
2013 | £9.9 | £9.9 | 14% | ||
2012 | £8.7 | £8.7 | 14% | ||
2011 | £7.6 | £7.6 | 9% | ||
2010 | £7 | £7 | 106% | ||
2009 | £3.4 | £3.4 | -78% | ||
2008 | £15.8 | £15.8 | 3% | ||
2007 | £15.4 | £15.4 | 21% | ||
2006 | £12.7 | £12.7 | 18% | ||
2005 | £10.8 | £10.8 | 17% | ||
2004 | £9.2 | £9.2 | 23% | ||
2003 | £7.45 | £7.45 | 75% | ||
2002 | £4.25 | £4.25 | -72% | ||
1998 | £19.55 | £15.15 | 159% | ||
1997 | £7.55 | £5.85 | -29% | ||
1995 | £10.65 | £8.26 | -38% | ||
1994 | £17.1 | £13.26 | 6% | ||
1993 | £16.1 | £12.48 | -22% | ||
1992 | £20.55 | £15.93 | 155% | ||
1991 | £8.05 | £6.24 | -35% | ||
1990 | £12.4 | £9.61 | 14% | ||
1989 | £10.9 | £8.45 | 9% | ||
1988 | £10 | £7.75 | 13% | ||
1987 | £8.85 | £6.86 | 13% | ||
1986 | £7.85 | £6.09 | 14% | ||
1985 | £6.9 | £5.35 |
*金额以证券交易所货币 (GBP) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性