截至2025年5月20日,Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 的市值已达 $109.78亿。根据我们的数据,按市值计算,Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 是全球排行第 1728的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 109.78亿 |
收入(TTM) | 27.05亿 |
净收入(TTM) | 40.83千万 |
发行股份 | 0 |
每股收益(TTM) | 1.18 |
前瞻市盈率 | 20.92 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年7月16日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | £82.10亿 | 3.11% |
2024年12月30日 | £78.87亿 | 11.73% |
2023年12月29日 | £70.59亿 | 38.86% |
2022年12月30日 | £50.83亿 | 13.6% |
2021年12月30日 | £44.75亿 | 3.12% |
2020年12月30日 | £43.39亿 |
国家或地区 | 瑞典 |
成立年份 | 1939 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 1,806 |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | 生物制品(诊断试剂除外) |
地址 | |
官方网站 | https://www.sobi.com |