PHG 的下一次股息
预计下次派息金额
$0.62
预计派息日期
2026年6月27日
上次金额
$0.753
上次支付日期
2025年6月6日
股息倒计时
除息日: 2025年5月13日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
飞利浦分红走势图
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
飞利浦( PHG)分红记录
飞利浦 (NYSE: PHG) 目前每股支付年度股息 $0.75,股息收益率为 3.35%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.753 | $0.753 | -18% | ||
2025年5月13日 | $0.753 | $0.753 | 2025年5月13日 | 2025年6月6日 | -18% |
2024 | $0.915 | $0.915 | -5% | ||
2024年5月9日 | $0.915 | $0.915 | 2024年5月10日 | 2024年5月16日 | -5% |
2022 | $0.964 | $0.964 | -7% | ||
2022年5月12日 | $0.964 | $0.964 | 2022年5月13日 | 2022年6月8日 | -7% |
2021 | $1.03 | $1.03 | 10% | ||
2020 | $0.954 | $0.936 | -3% | ||
2019 | $0.979 | $0.96 | -3% | ||
2018 | $1.01 | $0.992 | 15% | ||
2017 | $0.881 | $0.863 | -2% | ||
2016 | $0.901 | $0.883 | 19% | ||
2015 | $0.759 | $0.744 | -18% | ||
2014 | $0.926 | $0.907 | 12% | ||
2013 | $0.829 | $0.813 | 4% | ||
2012 | $0.801 | $0.785 | -15% | ||
2011 | $0.946 | $0.927 | 19% | ||
2010 | $0.793 | $0.777 | -1% | ||
2009 | $0.797 | $0.781 | -14% | ||
2008 | $0.93 | $0.912 | 37% | ||
2007 | $0.681 | $0.668 | 26% | ||
2006 | $0.54 | $0.529 | 23% | ||
2005 | $0.437 | $0.429 | 17% | ||
2004 | $0.374 | $0.367 | 13% | ||
2003 | $0.331 | $0.325 | 23% | ||
2002 | $0.27 | $0.264 | -1% | ||
2001 | $0.272 | $0.266 | -81% | ||
2000 | $2.14 | $1.38 | 566% | ||
1999 | $0.924 | $0.208 | 12% | ||
1998 | $0.826 | $0.186 | 14% | ||
1997 | $0.721 | $0.162 | -12% | ||
1996 | $0.822 | $0.185 | 20% | ||
1995 | $0.682 | $0.153 | 197% | ||
1994 | $0.229 | $0.0515 | -63% | ||
1990 | $0.625 | $0.14 | -23% | ||
1989 | $0.814 | $0.183 | -8% | ||
1988 | $0.888 | $0.2 | 5% | ||
1987 | $0.849 | $0.191 | 78% | ||
1986 | $0.478 | $0.108 | -10% | ||
1985 | $0.53 | $0.119 | 9% | ||
1984 | $0.484 | $0.109 | -1% | ||
1983 | $0.537 | $0.11 | -10% | ||
1982 | $0.594 | $0.121 | -3% | ||
1981 | $0.61 | $0.125 | -18% | ||
1980 | $0.746 | $0.152 | -2% | ||
1979 | $0.759 | $0.155 | 14% | ||
1978 | $0.664 | $0.136 | 18% | ||
1977 | $0.564 | $0.115 | -4% | ||
1973 | $0.589 | $0.12 | 26% | ||
1972 | $0.468 | $0.0958 |
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性