截至2025年5月20日,Beiersdorf Aktiengesellschaft 的市值已达 $303.80亿。根据我们的数据,按市值计算,Beiersdorf Aktiengesellschaft 是全球排行第 707的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 303.80亿 |
收入(TTM) | 108.85亿 |
净收入(TTM) | 10.08亿 |
发行股份 | 0 |
每股收益(TTM) | 4.48 |
前瞻市盈率 | 25.36 |
除息日期 | 2025年4月22日 |
财报发布日期 | 2025年8月6日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | £227.34亿 | -2.46% |
2024年12月30日 | £230.53亿 | -13.69% |
2023年12月29日 | £267.10亿 | 23.85% |
2022年12月30日 | £215.67亿 | 25.41% |
2021年12月30日 | £171.97亿 | -11.17% |
2020年12月30日 | £193.60亿 |
国家或地区 | 德国 |
成立年份 | 1882 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 2.28万 |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | 香水、化妆品及其他盥洗用品(重复项) |
地址 | |
官方网站 | https://www.beiersdorf.com |