截至2025年5月21日,合成生物 的市值已达 $1.32千万。根据我们的数据,按市值计算,合成生物 是全球排行第 38264的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 1.32千万 |
收入(TTM) | 8,000 |
净收入(TTM) | 256.40万 |
发行股份 | 1.17千万 |
每股收益(TTM) | 0.21 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年5月27日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月21日 | $1.32千万 | -21.8% |
2024年12月31日 | $1.31千万 | -52.91% |
2023年12月29日 | $2.78千万 | -37.56% |
2022年12月30日 | $4.45千万 | -64.3% |
2021年12月31日 | $12.46千万 | 126.07% |
2020年12月31日 | $5.51千万 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 0 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 1 |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | 生物制品(诊断试剂除外) |
地址 | |
官方网站 |