莱克肖尔万通金控
              NASDAQ: LSBK
              
                 
              
            
             
              
                金融
                区域性银行
            
          LSBK 的下一次股息
下次派息金额
                                            
                                                $0.09
                                            
                                        派息日期
                                            2025年11月12日
                                        上次金额
                                            
                                                $0.09
                                            
                                        上次支付日期
                                            2025年8月13日
                                        
                                                股息倒计时
                                                除息日: 2025年11月3日
                                            
                                        0
                                                天
                                            0
                                                时
                                            0
                                                分
                                            0
                                                秒
                                            Ex-dividend date passed
                                    莱克肖尔万通金控分红走势图
                                    
                                        *金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
                                    
                                
                            莱克肖尔万通金控( LSBK)分红记录
莱克肖尔万通金控 (NASDAQ: LSBK) 目前每股支付年度股息 $0.45,股息收益率为 0.00%。 下次每股股息支付为 $0.09,预计支付日期为 2025年11月12日,股东需要在除息日 2025年11月3日 之前持有股票才能获得股息。
                                | 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.36 | $0.313 | -21% | ||
| 2025年11月3日 | $0.09 | $0.09 | n/a | 2025年11月12日 | 0% | 
| 2025年8月4日 | $0.09 | $0.09 | 2.19% | 2025年8月13日 | -32% | 
| 2025年2月10日 | $0.18 | $0.133 | 4.61% | 2025年2月14日 | 0% | 
| 2024 | $0.54 | $0.398 | -21% | ||
| 2024年11月4日 | $0.18 | $0.133 | 5.24% | 2024年11月8日 | 0% | 
| 2024年8月12日 | $0.18 | $0.133 | 5.60% | 2024年8月16日 | 0% | 
| 2024年5月3日 | $0.18 | $0.133 | 6.07% | 2024年5月10日 | 0% | 
| 2022 | $0.68 | $0.502 | 26% | ||
| 2022年11月3日 | $0.18 | $0.133 | 5.48% | 2022年11月18日 | 0% | 
| 2022年8月1日 | $0.18 | $0.133 | 5.15% | 2022年8月19日 | 13% | 
| 2022年5月6日 | $0.16 | $0.118 | 4.25% | 2022年5月23日 | 0% | 
| 2022年2月23日 | $0.16 | $0.118 | 4.20% | 2022年3月17日 | 14% | 
| 2021 | $0.54 | $0.398 | 10% | ||
| 2020 | $0.49 | $0.362 | 2% | ||
| 2019 | $0.48 | $0.354 | 20% | ||
| 2018 | $0.4 | $0.295 | 25% | ||
| 2017 | $0.32 | $0.236 | 14% | ||
| 2016 | $0.28 | $0.207 | 0% | ||
| 2015 | $0.28 | $0.207 | 0% | ||
| 2014 | $0.28 | $0.207 | 0% | ||
| 2013 | $0.28 | $0.207 | 12% | ||
| 2012 | $0.25 | $0.184 | -11% | ||
| 2011 | $0.28 | $0.207 | 17% | ||
| 2010 | $0.24 | $0.177 | 20% | ||
| 2009 | $0.2 | $0.148 | 5% | ||
| 2008 | $0.19 | $0.14 | 46% | ||
| 2007 | $0.13 | $0.0959 | 333% | ||
| 2006 | $0.03 | $0.0221 | |||
                            
                                *金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
                                    
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
                    *历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
