截至2025年5月3日,PGF Capital Berhad 的市值已达 $7.99千万。根据我们的数据,按市值计算,PGF Capital Berhad 是全球排行第 25298的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 7.99千万 |
收入(TTM) | 3.63千万 |
净收入(TTM) | 7.95百万 |
发行股份 | 19.40千万 |
每股收益(TTM) | 0.04 |
前瞻市盈率 | 9.51 |
除息日期 | 2024年11月14日 |
财报发布日期 | 2025年4月25日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月25日 | RM31.81千万 | -24.07% |
2024年12月31日 | RM41.89千万 | 86.92% |
2023年12月29日 | RM22.41千万 | 10.45% |
2022年12月30日 | RM20.29千万 | 83.82% |
2021年12月31日 | RM11.04千万 | 26.61% |
2020年12月31日 | RM8.72千万 |
国家或地区 | 马来西亚 |
成立年份 | 1978 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 271 |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | 磨料、石棉及杂项非金属矿物产品 |
地址 |