截至2025年5月3日,KLCC Property Holdings Berhad 的市值已达 $36.78亿。根据我们的数据,按市值计算,KLCC Property Holdings Berhad 是全球排行第 3890的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 36.78亿 |
收入(TTM) | 40.40千万 |
净收入(TTM) | 23.81千万 |
发行股份 | 18.05亿 |
每股收益(TTM) | 0.13 |
前瞻市盈率 | 17.77 |
除息日期 | 2025年2月19日 |
财报发布日期 | 2025年5月23日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月25日 | RM156.34亿 | 6.26% |
2024年12月31日 | RM147.13亿 | 14.95% |
2023年12月29日 | RM128.00亿 | 5.66% |
2022年12月30日 | RM121.14亿 | 2.44% |
2021年12月31日 | RM118.25亿 | -7.49% |
2020年12月31日 | RM127.82亿 |
国家或地区 | 马来西亚 |
成立年份 | 2004 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 946 |
首席执行官 | |
行业 | |
产业 | 房地产投资信托(REIT) |
地址 |