截至2025年5月3日,Insperity 的市值已达 $25.16亿。根据我们的数据,按市值计算,Insperity 是全球排行第 5019的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 25.16亿 |
收入(TTM) | 66.42亿 |
净收入(TTM) | 6.30千万 |
发行股份 | 3.76千万 |
每股收益(TTM) | 1.65 |
前瞻市盈率 | 22.93 |
除息日期 | 2025年3月13日 |
财报发布日期 | 2025年4月29日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月28日 | $29.27亿 | 1.01% |
2024年12月31日 | $28.98亿 | -33.69% |
2023年12月29日 | $43.70亿 | 1.41% |
2022年12月30日 | $43.09亿 | -5.24% |
2021年12月31日 | $45.47亿 | 45.62% |
2020年12月31日 | $31.23亿 | -9.26% |
2019年12月31日 | $34.41亿 | -11.84% |
2018年12月31日 | $39.03亿 | 63.27% |
2017年12月29日 | $23.91亿 | 58.37% |
2016年12月30日 | $15.10亿 | 28.19% |
2015年12月31日 | $11.78亿 | 37.17% |
2014年12月31日 | $85.85千万 | -7.07% |
2013年12月31日 | $92.38千万 | 10.59% |
2012年12月31日 | $83.53千万 | 27.66% |
2011年12月30日 | $65.43千万 | -14.08% |
2010年12月31日 | $76.15千万 | 26.01% |
2009年12月31日 | $60.43千万 | 9.99% |
2008年12月31日 | $54.94千万 | -27.36% |
2007年12月31日 | $75.63千万 | -36.45% |
2006年12月29日 | $11.90亿 | 5.35% |
2005年12月30日 | $11.30亿 | 252.04% |
2004年12月31日 | $32.09千万 | -30.72% |
2003年12月31日 | $46.32千万 | 176.87% |
2002年12月31日 | $16.73千万 | -77.88% |
2001年12月31日 | $75.64千万 | 1.33% |
2000年12月29日 | $74.65千万 | 83.82% |
1999年12月31日 | $40.61千万 | 11.93% |
1998年12月31日 | $36.28千万 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1986 |
首次公开发行日期 | 1997年1月28日 |
员工 | 311,761 |
首席执行官 | |
行业 | 工业 |
产业 | 人员配置与就业服务 |
地址 |