HKG-6989 的下一次股息
预计下次派息金额
HK$0.032
预计派息日期
2025年4月19日
上次金额
HK$0.0766
上次支付日期
2024年11月29日
股息倒计时
除息日: 2024年11月8日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
卓越商企服务分红走势图
*金额以证券交易所货币 (HKD) 显示,以便参考
卓越商企服务(HKG-6989)分红记录
卓越商企服务 (HKG-6989) 目前每股支付年度股息 $0.14,股息收益率为 10.06%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|
2024 | HK$0.145 | -21% | ||
2024年11月8日 | HK$0.0766 | 2024年11月11日 | 2024年11月29日 | 12% |
2024年6月14日 | HK$0.0682 | 2024年6月17日 | 2024年7月11日 | -44% |
2023 | HK$0.183 | -43% | ||
2023年11月8日 | HK$0.122 | 2023年11月9日 | 2023年11月29日 | 100% |
2023年6月16日 | HK$0.0609 | 2023年6月19日 | 2023年7月11日 | -58% |
2022 | HK$0.32 | 14% | ||
2022年11月9日 | HK$0.146 | 2022年11月10日 | 2022年11月29日 | -16% |
2022年6月20日 | HK$0.174 | 2022年6月21日 | 2022年7月11日 | -7% |
2021 | HK$0.281 |
*金额以证券交易所货币 (HKD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性