港湾数字 (HKG-0913)股票拆分历史
该公司在其历史上总共经历了 20 次股票拆分。11 次正向拆分提高了流动性,并增加了股票的可访问性。9 次反向拆分集中了股票并稳定了股价。最近的一次拆分发生在 2020年2月20日,拆分比例为 1比10。如果投资者在第一次拆分发生之前购买了一股(2002年5月15日),那么这只股票如今已经增长至 2.0557985E-05 股。这些调整体现了公司在市场条件下战略性管理股票表现的努力。
日期 | 拆分比率 | 倍数 | 累计倍数 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020年2月20日 | 1:10 | x0.1 | x0.00002055799 | 逆向拆分 |
2016年7月7日 | 1.065:1 | x1.065 | x0.0002055799 | 正向拆分 |
2016年7月6日 | 1:5 | x0.2 | x0.0001930327 | 逆向拆分 |
2015年2月11日 | 1.751:1 | x1.751 | x0.0009651636 | 正向拆分 |
2015年2月10日 | 1:10 | x0.1 | x0.000551207 | 逆向拆分 |
2014年10月7日 | 5:1 | x5 | x0.00551207 | 正向拆分 |
2014年6月4日 | 5:1 | x5 | x0.001102414 | 正向拆分 |
2012年8月20日 | 1:8 | x0.125 | x0.0002204828 | 逆向拆分 |
2012年1月27日 | 1.176:1 | x1.176 | x0.001763863 | 正向拆分 |
2010年12月2日 | 1:20 | x0.05 | x0.001499883 | 逆向拆分 |
2010年11月24日 | 3.462:1 | x3.462 | x0.02999766 | 正向拆分 |
2010年4月19日 | 1.8:1 | x1.8 | x0.008664836 | 正向拆分 |
2009年8月6日 | 1:10 | x0.1 | x0.004813798 | 逆向拆分 |
2009年3月5日 | 1.206:1 | x1.206 | x0.04813798 | 正向拆分 |
2008年9月17日 | 1:5 | x0.2 | x0.03991541 | 逆向拆分 |
2007年4月12日 | 5.444:1 | x5.444 | x0.199577 | 正向拆分 |
2007年2月14日 | 1:10 | x0.1 | x0.03666 | 逆向拆分 |
2005年9月14日 | 1:10 | x0.1 | x0.3666 | 逆向拆分 |
2005年9月6日 | 1.833:1 | x1.833 | x3.666 | 正向拆分 |
2002年5月15日 | 2:1 | x2 | x2 | 正向拆分 |
常见问题
-
如果港湾数字股票从未拆分,现在价值多少?如果港湾数字(股票代码:HKG-0913)从未进行过拆分,那么其当前股价大约为 0.00 美元。这一计算反映了所有拆分的累计效果,包括最近一次的拆分(比例:1比10),发生在 2020年2月20日。
-
港湾数字股票曾经拆分过吗?港湾数字(股票代码:HKG-0913)总共进行了 20 次股票拆分。最近一次拆分发生在 2020年2月20日。一股在首次拆分(2002年5月15日)之前购买,现在已相当于 0.00 股。
-
港湾数字股票还会再拆分吗?港湾数字(股票代码:HKG-0913)历史上进行了 20 次股票拆分。最近一次拆分为 2比1,发生在 2020年2月20日。虽然未来的拆分不一定发生,但股票价格显著上涨可能会促使公司考虑再次拆分。