截至2025年5月19日,Fosun International Limited 的市值已达 $44.28亿。根据我们的数据,按市值计算,Fosun International Limited 是全球排行第 3501的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 44.28亿 |
收入(TTM) | 261.34亿 |
净收入(TTM) | -591,643,162.77 |
发行股份 | 81.51亿 |
每股收益(TTM) | -0.07 |
前瞻市盈率 | 7.76 |
除息日期 | 2025年6月11日 |
财报发布日期 | 2025年4月25日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | HK$346.43亿 | -5.87% |
2024年12月31日 | HK$371.48亿 | -1.3% |
2023年12月29日 | HK$376.38亿 | -28.01% |
2022年12月30日 | HK$522.81亿 | -25.21% |
2021年12月31日 | HK$699.06亿 | -31.83% |
2020年12月31日 | HK$1,025.43亿 |
国家或地区 | 香港 |
成立年份 | 1992 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 10.40万 |
首席执行官 | |
行业 | 工业 |
产业 | 企业集团 |
地址 | |
官方网站 | https://www.fosun.com |