截至2025年5月19日,激成投资 的市值已达 $9.70千万。根据我们的数据,按市值计算,激成投资 是全球排行第 24206的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 9.70千万 |
收入(TTM) | 21.63千万 |
净收入(TTM) | 3.27千万 |
发行股份 | 34.02千万 |
每股收益(TTM) | 0.10 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | 2025年6月6日 |
财报发布日期 | 2025年5月26日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | HK$75.86千万 | 9.9% |
2024年12月31日 | HK$68.72千万 | 1.51% |
2023年12月29日 | HK$67.70千万 | -13.48% |
2022年12月30日 | HK$78.25千万 | -19.86% |
2021年12月31日 | HK$97.64千万 | -2.71% |
2020年12月31日 | HK$10.04亿 |
国家或地区 | 香港 |
成立年份 | 1973 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 1,830 |
首席执行官 | |
行业 | 可选消费品 |
产业 | 住宿业 |
地址 | |
官方网站 | https://www.keckseng.com.hk |