HKG-0008 的下一次股息
预计下次派息金额
HK$0.0977
预计派息日期
2026年4月5日
上次金额
HK$0.285
上次支付日期
2025年6月20日
股息倒计时
除息日: 2025年5月19日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
电讯盈科分红走势图
*金额以证券交易所货币 (HKD) 显示,以便参考
电讯盈科(HKG-0008)分红记录
电讯盈科 (HKG-0008) 目前每股支付年度股息 $0.38,股息收益率为 6.79%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.285 | HK$0.285 | -26% | ||
2025年5月19日 | HK$0.285 | HK$0.285 | 12.52% | 2025年6月20日 | 192% |
2024 | HK$0.382 | HK$0.382 | 0% | ||
2024年8月9日 | HK$0.0977 | HK$0.0977 | 9.06% | 2024年9月4日 | -66% |
2024年6月3日 | HK$0.285 | HK$0.285 | 9.15% | 2024年6月21日 | 192% |
2023 | HK$0.382 | HK$0.382 | 3% | ||
2023年8月17日 | HK$0.0977 | HK$0.0977 | 9.96% | 2023年9月6日 | -66% |
2023年6月2日 | HK$0.285 | HK$0.285 | 9.58% | 2023年6月21日 | 198% |
2022 | HK$0.372 | HK$0.372 | 15% | ||
2021 | HK$0.324 | HK$0.324 | -37% | ||
2020 | HK$0.322 | HK$0.514 | 63% | ||
2019 | HK$0.315 | HK$0.315 | 5% | ||
2018 | HK$0.301 | HK$0.301 | 5% | ||
2017 | HK$0.287 | HK$0.287 | 14% | ||
2016 | HK$0.252 | HK$0.252 | 19% | ||
2015 | HK$0.212 | HK$0.212 | 2% | ||
2014 | HK$0.208 | HK$0.208 | 5% | ||
2013 | HK$0.199 | HK$0.199 | 24% | ||
2012 | HK$0.161 | HK$0.161 | 4% | ||
2011 | HK$0.155 | HK$0.155 | -16% | ||
2010 | HK$0.184 | HK$0.184 | -86% | ||
2009 | HK$1.3 | HK$1.3 | 534% | ||
2008 | HK$0.205 | HK$0.205 | 11% | ||
2007 | HK$0.185 | HK$0.185 | 0% | ||
2006 | HK$0.185 | HK$0.185 | 15% | ||
2005 | HK$0.161 | HK$0.161 | 193% | ||
2004 | HK$0.055 | HK$0.055 | 45733% | ||
1997 | HK$0.03 | HK$0.00012 | 0% | ||
1996 | HK$0.03 | HK$0.00012 | -25% | ||
1995 | HK$0.04 | HK$0.00016 |
*金额以证券交易所货币 (HKD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性