截至2025年5月20日,Sonae, SGPS, S.A. 的市值已达 $25.10亿。根据我们的数据,按市值计算,Sonae, SGPS, S.A. 是全球排行第 5183的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 25.10亿 |
收入(TTM) | 113.74亿 |
净收入(TTM) | 25.12千万 |
发行股份 | 19.38亿 |
每股收益(TTM) | 0.13 |
前瞻市盈率 | 9.84 |
除息日期 | 2025年5月14日 |
财报发布日期 | 2025年5月21日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | €22.25亿 | 23.52% |
2024年12月31日 | €17.64亿 | 1.55% |
2023年12月29日 | €17.37亿 | -2.99% |
2022年12月30日 | €17.90亿 | -4.93% |
2021年12月31日 | €18.83亿 | 51.63% |
2020年12月31日 | €12.42亿 |
国家或地区 | 葡萄牙 |
成立年份 | 1959 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 4.93万 |
首席执行官 | |
行业 | 日常消费品 |
产业 | 杂货店 |
地址 | |
官方网站 | https://www.sonae.pt |