截至2025年5月14日,杜克能源 的市值已达 $878.84亿。根据我们的数据,按市值计算,杜克能源 是全球排行第 216的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 878.84亿 |
收入(TTM) | 305.12亿 |
净收入(TTM) | 46.57亿 |
发行股份 | 77.73千万 |
每股收益(TTM) | 6.02 |
前瞻市盈率 | 17.64 |
除息日期 | 2025年5月16日 |
财报发布日期 | 2025年5月6日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月14日 | $878.84亿 | 14.81% |
2024年12月31日 | $832.27亿 | 11.28% |
2023年12月29日 | $747.90亿 | -5.7% |
2022年12月30日 | $793.09亿 | -1.73% |
2021年12月31日 | $807.04亿 | 19.77% |
2020年12月31日 | $673.84亿 | 1.34% |
2019年12月31日 | $664.95亿 | 8.08% |
2018年12月31日 | $615.21亿 | 4.49% |
2017年12月29日 | $588.75亿 | 10.1% |
2016年12月30日 | $534.76亿 | 8.82% |
2015年12月31日 | $491.40亿 | -16.83% |
2014年12月31日 | $590.87亿 | 21.28% |
2013年12月31日 | $487.21亿 | 8.43% |
2012年12月31日 | $449.31亿 | 53.24% |
2011年12月30日 | $293.20亿 | 24.29% |
2010年12月31日 | $235.90亿 | 5.07% |
2009年12月31日 | $224.52亿 | 18.22% |
2008年12月31日 | $189.92亿 | -25.33% |
2007年12月31日 | $254.35亿 | -38.99% |
2006年12月29日 | $416.88亿 | 63.73% |
2005年12月30日 | $254.62亿 | 7.17% |
2004年12月31日 | $237.58亿 | 28.01% |
2003年12月31日 | $185.59亿 | 6.53% |
2002年12月31日 | $174.22亿 | -42.83% |
2001年12月31日 | $304.71亿 | -3.08% |
2000年12月29日 | $314.41亿 | 71.51% |
1999年12月31日 | $183.32亿 | -20.94% |
1998年12月31日 | $231.88亿 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1904 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | n/a |
首席执行官 | |
行业 | 公共事业 |
产业 | 受监管电力公用事业 |
地址 |