截至2025年5月20日,Compugen医疗 的市值已达 $13.00千万。根据我们的数据,按市值计算,Compugen医疗 是全球排行第 22251的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 13.00千万 |
收入(TTM) | 2.76千万 |
净收入(TTM) | -14,145,000 |
发行股份 | 9.35千万 |
每股收益(TTM) | -0.16 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年5月19日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $13.00千万 | -17.66% |
2024年12月31日 | $13.70千万 | -21.58% |
2023年12月29日 | $17.47千万 | 181.77% |
2022年12月30日 | $6.20千万 | -82.82% |
2021年12月31日 | $36.08千万 | -64.38% |
2020年12月31日 | $10.13亿 | 183.96% |
2019年12月31日 | $35.67千万 | 220.49% |
2018年12月31日 | $11.13千万 | -12.91% |
2017年12月29日 | $12.78千万 | -50.45% |
2016年12月30日 | $25.79千万 | -19.68% |
2015年12月31日 | $32.11千万 | -5.97% |
2014年12月31日 | $34.15千万 | 4.27% |
2013年12月31日 | $32.75千万 | 91.74% |
2012年12月31日 | $17.08千万 | 1.73% |
2011年12月30日 | $16.79千万 | 3.83% |
2010年12月31日 | $16.17千万 | 16.92% |
2009年12月31日 | $13.83千万 | 1033.61% |
2008年12月31日 | $1.22千万 | -72.95% |
2007年12月31日 | $4.51千万 | -37.45% |
2006年12月29日 | $7.21千万 | -38.95% |
2005年12月30日 | $11.81千万 | -14.61% |
2004年12月31日 | $13.83千万 | 4.38% |
2003年12月31日 | $13.25千万 | 184.95% |
2002年12月31日 | $4.65千万 |
国家或地区 | 以色列 |
成立年份 | 1993 |
首次公开发行日期 | 2000年8月11日 |
员工 | 74 |
首席执行官 | |
行业 | 医疗健康 |
产业 | 生物技术 |
地址 | |
官方网站 |