KOF 的下一次股息
预计下次派息金额
$0.467
预计派息日期
2026年1月26日
上次金额
$0.9
上次支付日期
2025年10月27日
股息倒计时
除息日: 2025年10月14日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
可口可乐凡萨瓶装分红走势图
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
可口可乐凡萨瓶装( KOF)分红记录
可口可乐凡萨瓶装 (NYSE: KOF) 目前每股支付年度股息 $4.21,股息收益率为 4.55%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.47 | $3.52 | 9% | ||
| 2025年10月14日 | $0.9 | $0.9 | 4.38% | 2025年10月27日 | -48% |
| 2025年7月15日 | $1.74 | $1.74 | 3.90% | 2025年7月28日 | 97% |
| 2025年4月22日 | $0.828 | $0.884 | 0.86% | 2025年5月5日 | 28% |
| 2024 | $2.94 | $3.22 | 1% | ||
| 2024年12月6日 | $0.693 | $0.693 | 3.34% | 2024年12月19日 | -11% |
| 2024年10月11日 | $0.683 | $0.781 | 3.11% | 2024年10月25日 | -6% |
| 2024年7月15日 | $0.754 | $0.832 | 3.39% | 2024年7月26日 | -9% |
| 2024年4月12日 | $0.81 | $0.916 | 3.40% | 2024年4月26日 | -42% |
| 2023 | $3.19 | $3.19 | 18% | ||
| 2023年10月31日 | $1.59 | $1.59 | n/a | 2023年11月13日 | -1% |
| 2023年5月1日 | $1.6 | $1.6 | n/a | 2023年5月15日 | 18% |
| 2022 | $2.57 | $2.71 | 8% | ||
| 2021 | $2.48 | $2.52 | 19% | ||
| 2020 | $2.14 | $2.11 | 27% | ||
| 2019 | $1.84 | $1.66 | -5% | ||
| 2018 | $1.7 | $1.75 | -1% | ||
| 2017 | $1.75 | $1.77 | -5% | ||
| 2016 | $1.8 | $1.86 | 100% | ||
| 2015 | $0.932 | $0.932 | 243% | ||
| 2014 | $2.17 | $0.272 | -5% | ||
| 2013 | $2.3 | $0.287 | 19% | ||
| 2012 | $1.93 | $0.242 | -5% | ||
| 2011 | $2.04 | $0.254 | 80% | ||
| 2010 | $1.13 | $0.142 | 106% | ||
| 2009 | $0.548 | $0.0686 | 13% | ||
| 2008 | $0.484 | $0.0606 | 20% | ||
| 2007 | $0.404 | $0.0505 | 24% | ||
| 2006 | $0.326 | $0.0408 | 7% | ||
| 2005 | $0.306 | $0.0383 | 25% | ||
| 2004 | $0.244 | $0.0305 | -41% | ||
| 2002 | $0.412 | $0.0515 | 108% | ||
| 2001 | $0.198 | $0.0248 | 41% | ||
| 2000 | $0.141 | $0.0176 | 26% | ||
| 1999 | $0.112 | $0.014 | 7% | ||
| 1998 | $0.105 | $0.0132 | 19% | ||
| 1997 | $0.266 | $0.0111 | 114% | ||
| 1996 | $0.124 | $0.00518 | 18% | ||
| 1995 | $0.105 | $0.00438 | -30% | ||
| 1994 | $0.15 | $0.00626 | |||
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性