CHDN 的下一次股息
预计下次派息金额
$0.409
预计派息日期
2026年1月2日
上次金额
$0.409
上次支付日期
2025年1月3日
股息倒计时
除息日: 2024年12月6日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Churchill Downs Incorporated分红走势图
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
Churchill Downs Incorporated( CHDN)分红记录
Churchill Downs Incorporated (NASDAQ: CHDN) 目前每股支付年度股息 $0.41,股息收益率为 0.44%。 下次股息支付日期尚未公布。
Churchill Downs Incorporated 已连续 14 年增长股息,年均增长率达到 7.09%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.409 | $0.409 | 7% | ||
| 2024年12月6日 | $0.409 | $0.409 | 0.29% | 2025年1月3日 | 7% |
| 2023 | $0.382 | $0.382 | 7% | ||
| 2023年11月30日 | $0.382 | $0.382 | n/a | 2024年1月5日 | 7% |
| 2022 | $0.714 | $0.357 | 7% | ||
| 2022年12月1日 | $0.714 | $0.357 | 0.32% | 2023年1月6日 | 7% |
| 2021 | $0.667 | $0.334 | 7% | ||
| 2020 | $0.622 | $0.311 | 7% | ||
| 2019 | $0.581 | $0.29 | 7% | ||
| 2018 | $1.63 | $0.272 | 7% | ||
| 2017 | $1.52 | $0.253 | 15% | ||
| 2016 | $1.32 | $0.22 | 15% | ||
| 2015 | $1.15 | $0.192 | 15% | ||
| 2014 | $1 | $0.167 | 15% | ||
| 2013 | $0.87 | $0.145 | 21% | ||
| 2012 | $0.72 | $0.12 | 20% | ||
| 2011 | $0.6 | $0.1 | 20% | ||
| 2010 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2009 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2008 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2007 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2006 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2005 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2004 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2003 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2002 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2001 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 2000 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 1999 | $0.5 | $0.0833 | 0% | ||
| 1998 | $0.5 | $0.0833 | 100% | ||
| 1997 | $0.5 | $0.0417 | -23% | ||
| 1996 | $0.65 | $0.0542 | 30% | ||
| 1995 | $0.5 | $0.0417 | 0% | ||
| 1994 | $0.5 | $0.0417 | 0% | ||
| 1993 | $0.5 | $0.0417 | 0% | ||
| 1992 | $0.5 | $0.0417 | 0% | ||
| 1991 | $0.5 | $0.0417 | 0% | ||
| 1990 | $5 | $0.0417 | 25% | ||
| 1989 | $4 | $0.0333 | 0% | ||
| 1988 | $4 | $0.0333 | 33% | ||
| 1987 | $3 | $0.025 | 50% | ||
| 1986 | $2 | $0.0167 | 0% | ||
| 1985 | $2 | $0.0167 | 100% | ||
| 1984 | $1 | $0.00833 | -60% | ||
| 1983 | $2.5 | $0.0208 | 0% | ||
| 1982 | $2.5 | $0.0208 | 0% | ||
| 1981 | $2.5 | $0.0208 | 0% | ||
| 1980 | $2.5 | $0.0208 | 0% | ||
| 1979 | $2.5 | $0.0208 | 0% | ||
| 1978 | $2.5 | $0.0208 | 0% | ||
| 1977 | $2.5 | $0.0208 | 0% | ||
| 1976 | $2.5 | $0.0208 | -17% | ||
| 1975 | $3 | $0.025 | 20% | ||
| 1974 | $2.5 | $0.0208 | |||
*金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性