截至2025年5月20日,Companhia Brasileira De Distribuicao 的市值已达 $27.54千万。根据我们的数据,按市值计算,Companhia Brasileira De Distribuicao 是全球排行第 17720的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 27.54千万 |
收入(TTM) | 33.31亿 |
净收入(TTM) | -336,449,600 |
发行股份 | 49.01千万 |
每股收益(TTM) | -0.72 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年5月6日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | R$15.68亿 | 32.18% |
2024年12月30日 | R$12.50亿 | 14.01% |
2023年12月28日 | R$10.96亿 | -75.42% |
2022年12月29日 | R$44.60亿 | -23.75% |
2021年12月30日 | R$58.49亿 | -70.93% |
2020年12月30日 | R$201.22亿 |
国家或地区 | 巴西 |
成立年份 | 1948 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 11万 |
首席执行官 | |
行业 | 可选消费品 |
产业 | 百货商店 |
地址 | |
官方网站 | https://www.gpari.com.br |