Fundo de Investimento Imobiliário - FII Floripa Shopping
BVMF-FLRP11

未分类
BVMF-FLRP11 的下一次股息
预计下次派息金额
R$0.368
预计派息日期
2025年9月12日
上次金额
R$0.29
上次支付日期
2025年7月14日
股息倒计时
除息日: 2025年7月1日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Floripa Shopping分红走势图
*金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Floripa Shopping(BVMF-FLRP11)分红记录
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Floripa Shopping (BVMF-FLRP11) 目前每股支付年度股息 $1.50,股息收益率为 7.83%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R$69.29 | R$0.98 | -40% | ||
2025年7月1日 | R$0.29 | R$0.29 | 16.33% | 2025年7月14日 | 107% |
2025年5月2日 | R$14 | R$0.14 | 8.48% | 2025年5月15日 | 0% |
2025年4月1日 | R$14 | R$0.14 | 8.62% | 2025年4月14日 | 0% |
2025年3月5日 | R$14 | R$0.14 | 8.89% | 2025年3月18日 | 0% |
2025年2月3日 | R$14 | R$0.14 | 9.13% | 2025年2月14日 | 8% |
2025年1月2日 | R$13 | R$0.13 | 8.67% | 2025年1月15日 | 0% |
2024 | R$162.5 | R$1.62 | -5% | ||
2024年12月2日 | R$13 | R$0.13 | 8.21% | 2024年12月13日 | 0% |
2024年11月1日 | R$13 | R$0.13 | 7.96% | 2024年11月14日 | 0% |
2024年10月1日 | R$13 | R$0.13 | 8.21% | 2024年10月14日 | 0% |
2024年9月2日 | R$13 | R$0.13 | 7.54% | 2024年9月13日 | 0% |
2024年8月1日 | R$13 | R$0.13 | 7.57% | 2024年8月14日 | -7% |
2024年7月1日 | R$14 | R$0.14 | 8.20% | 2024年7月12日 | 0% |
2024年6月3日 | R$14 | R$0.14 | 7.38% | 2024年6月14日 | 0% |
2024年5月2日 | R$14 | R$0.14 | 7.76% | 2024年5月15日 | 0% |
2024年4月1日 | R$14 | R$0.14 | 7.55% | 2024年4月12日 | 0% |
2024年3月1日 | R$14 | R$0.14 | 8.07% | 2024年3月14日 | 0% |
2024年2月1日 | R$14 | R$0.14 | 8.04% | 2024年2月16日 | 4% |
2024年1月2日 | R$13.5 | R$0.135 | 8.10% | 2024年1月15日 | 0% |
2023 | R$171.5 | R$1.72 | 57% | ||
2023年12月1日 | R$13.5 | R$0.135 | 8.23% | 2023年12月14日 | 0% |
2023年11月1日 | R$13.5 | R$0.135 | 8.53% | 2023年11月16日 | 0% |
2023年10月2日 | R$13.5 | R$0.135 | 8.04% | 2023年10月16日 | 0% |
2023年9月1日 | R$13.5 | R$0.135 | 8.10% | 2023年9月15日 | 0% |
2023年8月1日 | R$13.5 | R$0.135 | 8.10% | 2023年8月14日 | -25% |
2023年7月3日 | R$18 | R$0.18 | 11.71% | 2023年7月14日 | 33% |
2023年6月1日 | R$13.5 | R$0.135 | 9.03% | 2023年6月15日 | 0% |
2023年5月2日 | R$13.5 | R$0.135 | 9.82% | 2023年5月15日 | 4% |
2023年4月3日 | R$13 | R$0.13 | 9.37% | 2023年4月17日 | 0% |
2023年3月1日 | R$13 | R$0.13 | 9.63% | 2023年3月14日 | 0% |
2023年2月1日 | R$13 | R$0.13 | 9.84% | 2023年2月14日 | -35% |
2023年1月2日 | R$20 | R$0.2 | 15.09% | 2023年1月13日 | 112% |
2022 | R$109.07 | R$1.09 | 62% | ||
2021 | R$67.4 | R$0.674 | -97% | ||
2020 | R$61.01 | R$22.08 | -75% | ||
2019 | R$87.53 | R$87.53 | 5% | ||
2018 | R$83.59 | R$83.59 | 14% | ||
2017 | R$73.03 | R$73.03 | 11% | ||
2016 | R$65.61 | R$65.61 | 17% | ||
2015 | R$56.09 | R$56.09 | 116% | ||
2014 | R$25.98 | R$25.98 | -68% | ||
2013 | R$80.81 | R$80.81 | -24% | ||
2012 | R$106.6 | R$106.6 | 1% | ||
2011 | R$105.6 | R$105.6 | 0% | ||
2010 | R$105.6 | R$105.6 | 500% | ||
2009 | R$17.6 | R$17.6 |
*金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性