BVMF-CEEB3 的下一次股息
预计下次派息金额
R$0.388
预计派息日期
2025年12月31日
上次金额
R$0.456
上次支付日期
2025年12月31日
股息倒计时
除息日: 2025年7月3日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA分红走势图
*金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA(BVMF-CEEB3)分红记录
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA (BVMF-CEEB3) 目前每股支付年度股息 $1.84,股息收益率为 3.27%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R$1.18 | R$1.18 | -63% | ||
2025年7月3日 | R$0.456 | R$0.456 | n/a | 2025年12月31日 | 37% |
2025年4月11日 | R$0.333 | R$0.333 | 2025年4月10日 | 2025年12月31日 | -15% |
2025年4月2日 | R$0.392 | R$0.392 | 2025年4月1日 | 2025年12月31日 | 12% |
2024 | R$3.17 | R$3.17 | -31% | ||
2024年12月26日 | R$0.35 | R$0.35 | 2024年12月23日 | 2025年12月31日 | 12% |
2024年10月1日 | R$0.313 | R$0.313 | 2024年9月30日 | 2024年12月20日 | 10% |
2024年6月26日 | R$0.285 | R$0.285 | 2024年6月25日 | 2024年12月20日 | -82% |
2024年4月16日 | R$1.56 | R$1.56 | 2024年4月15日 | 2024年12月20日 | 464% |
2024年3月26日 | R$0.277 | R$0.277 | 2024年3月25日 | 2024年12月20日 | -28% |
2024年1月5日 | R$0.386 | R$0.386 | 2024年1月4日 | 2024年12月20日 | -4% |
2023 | R$4.56 | R$4.56 | -29% | ||
2023年10月5日 | R$0.402 | R$0.402 | 2023年10月4日 | 2023年12月27日 | -81% |
2023年8月1日 | R$2.1 | R$2.1 | 2023年7月31日 | 2023年12月27日 | 382% |
2023年7月4日 | R$0.435 | R$0.435 | 2023年7月3日 | 2023年9月15日 | -46% |
2023年4月19日 | R$0.809 | R$0.809 | 2023年4月18日 | 2023年5月4日 | 91% |
2023年3月13日 | R$0.424 | R$0.424 | 2023年3月10日 | 2023年7月21日 | 7% |
2023年1月5日 | R$0.396 | R$0.396 | 2023年1月4日 | 2023年3月28日 | 4% |
2022 | R$6.45 | R$6.45 | -2% | ||
2021 | R$6.55 | R$6.55 | 1212% | ||
2020 | R$0.499 | R$0.499 | -88% | ||
2019 | R$4.15 | R$4.15 | 776% | ||
2018 | R$0.473 | R$0.473 | -18% | ||
2017 | R$0.594 | R$0.578 | -52% | ||
2016 | R$1.24 | R$1.2 | 19% | ||
2015 | R$1.04 | R$1.01 | 77% | ||
2014 | R$0.584 | R$0.568 | 0% | ||
2013 | R$0.583 | R$0.567 | -64% | ||
2012 | R$1.61 | R$1.57 | -63% | ||
2011 | R$4.41 | R$4.29 | 25% | ||
2010 | R$3.53 | R$3.44 | 5% | ||
2009 | R$3.36 | R$3.27 | 5% | ||
2008 | R$3.22 | R$3.13 | 2296% | ||
2007 | R$13.43 | R$0.13 | 16% | ||
2006 | R$11.57 | R$0.112 |
*金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性