FII Btg Pactual Agro Logistica
BVMF-BTAL11
单位投资信托、面额证书办公室及封闭式管理投资公司
BVMF-BTAL11 的下一次股息
预计下次派息金额
R$1.01
预计派息日期
2026年3月30日
上次金额
R$1
上次支付日期
2026年2月27日
股息倒计时
除息日: 2026年2月23日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
FII Btg Pactual Agro Logistica分红走势图
*金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
FII Btg Pactual Agro Logistica(BVMF-BTAL11)分红记录
FII Btg Pactual Agro Logistica (BVMF-BTAL11) 目前每股支付年度股息 $4.80,股息收益率为 13.78%。 下次股息支付日期尚未公布。
FII Btg Pactual Agro Logistica 已连续 2 年增长股息,年均增长率达到 13.14%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$1.95 | R$1.95 | -78% | ||
| 2026年2月23日 | R$1 | R$1 | 13.09% | 2026年2月27日 | 5% |
| 2026年1月21日 | R$0.95 | R$0.95 | 12.73% | 2026年1月27日 | 0% |
| 2025 | R$8.91 | R$8.91 | -4% | ||
| 2025年12月18日 | R$0.95 | R$0.95 | 14.00% | 2025年12月26日 | 0% |
| 2025年11月21日 | R$0.95 | R$0.95 | 14.48% | 2025年11月27日 | 0% |
| 2025年10月20日 | R$0.95 | R$0.95 | 14.04% | 2025年10月24日 | 6% |
| 2025年7月18日 | R$0.9 | R$0.9 | 12.89% | 2025年7月24日 | 0% |
| 2025年6月20日 | R$0.9 | R$0.9 | 13.03% | 2025年6月26日 | 0% |
| 2025年5月21日 | R$0.9 | R$0.9 | 13.66% | 2025年5月27日 | 7% |
| 2025年4月22日 | R$0.84 | R$0.84 | 13.26% | 2025年4月28日 | 0% |
| 2025年3月24日 | R$0.84 | R$0.84 | 13.64% | 2025年3月28日 | 0% |
| 2025年2月20日 | R$0.84 | R$0.84 | 14.23% | 2025年2月26日 | 0% |
| 2025年1月21日 | R$0.84 | R$0.84 | 14.55% | 2025年1月27日 | 0% |
| 2024 | R$9.32 | R$9.32 | 3% | ||
| 2024年12月19日 | R$0.84 | R$0.84 | 15.39% | 2024年12月27日 | 0% |
| 2024年11月22日 | R$0.84 | R$0.84 | 14.10% | 2024年11月28日 | 0% |
| 2024年10月18日 | R$0.84 | R$0.84 | 13.83% | 2024年10月24日 | 0% |
| 2024年9月19日 | R$0.84 | R$0.84 | 12.90% | 2024年9月25日 | 0% |
| 2024年8月20日 | R$0.84 | R$0.84 | 12.64% | 2024年8月26日 | 0% |
| 2024年7月18日 | R$0.84 | R$0.84 | 12.77% | 2024年7月24日 | 0% |
| 2024年6月20日 | R$0.84 | R$0.84 | 13.48% | 2024年6月26日 | 0% |
| 2024年5月21日 | R$0.84 | R$0.84 | 13.71% | 2024年5月27日 | 29% |
| 2024年4月18日 | R$0.65 | R$0.65 | 11.14% | 2024年4月24日 | 0% |
| 2024年3月20日 | R$0.65 | R$0.65 | 10.76% | 2024年3月26日 | 0% |
| 2024年2月22日 | R$0.65 | R$0.65 | 10.67% | 2024年2月28日 | 0% |
| 2024年1月19日 | R$0.65 | R$0.65 | 10.23% | 2024年1月25日 | 2% |
| 2023 | R$9.08 | R$9.08 | -8% | ||
| 2022 | R$9.9 | R$9.9 | 62% | ||
| 2021 | R$6.11 | R$6.11 | |||
*金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性