公司: 4.92万 总市值: 132679485458519.66

Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

BVMF-BEES3
金融 区域性银行
排名 #13949
市值 47.64千万
交易量 9,800
价格 1.53
变化 (%) 1.52%
国家或地区 巴西 巴西
BVMF-BEES3 的下一次股息
金额变动
0%
下次派息金额
R$0.02
派息日期
2025年7月1日
上次金额
R$0.02
上次支付日期
2025年6月2日
股息倒计时®
除息日: 2025年6月3日
0
0
0
0
股息概览
股息收益率 5.62%
年度股息 R$0.43
派息频率 每月
除息日期 2025年6月3日
股息增长 -30.15%

Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo(BVMF-BEES3)分红记录

Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo (BVMF-BEES3) 目前每股支付年度股息 $0.43,股息收益率为 5.62%。 下次每股股息支付为 $0.02,预计支付日期为 2025年7月1日,股东需要在除息日 2025年6月3日 之前持有股票才能获得股息。
除息日期 金额 调整金额 登记日期 派息日期
2025年6月3日 R$0.02 R$0.02 2025年6月2日 2025年7月1日
2025年5月5日 R$0.02 R$0.02 2025年5月2日 2025年6月2日
2025年4月2日 R$0.02 R$0.02 2025年4月1日 2025年5月2日
2025年3月6日 R$0.02 R$0.02 2025年3月5日 2025年4月1日
2025年2月4日 R$0.02 R$0.02 2025年2月3日 2025年3月5日
2025年1月3日 R$0.02 R$0.02 2025年1月2日 2025年2月3日
2024年12月3日 R$0.02 R$0.02 2024年12月2日 2025年1月2日
2024年11月29日 R$0.10 R$0.10 2024年11月28日 2024年12月20日
2024年11月4日 R$0.02 R$0.02 2024年11月1日 2024年12月2日
2024年10月2日 R$0.02 R$0.02 2024年10月1日 2024年11月1日
2024年9月3日 R$0.02 R$0.02 2024年9月2日 2024年10月1日
2024年8月2日 R$0.02 R$0.02 2024年8月1日 2024年9月2日
2024年7月2日 R$0.02 R$0.02 2024年7月1日 2024年8月1日
2024年6月28日 R$0.08 R$0.08 2024年6月27日 2024年7月22日
2024年6月4日 R$0.02 R$0.02 2024年6月3日 2024年7月1日
2024年5月3日 R$0.20 R$0.20 2024年5月2日 2024年6月3日
2024年4月2日 R$0.02 R$0.02 2024年4月1日 2024年5月2日
2024年3月4日 R$0.02 R$0.02 2024年3月1日 2024年4月1日
2024年2月2日 R$0.02 R$0.02 2024年2月1日 2024年3月1日
2024年1月3日 R$0.02 R$0.02 2024年1月2日 2024年2月1日
2024年1月2日 R$0.02 R$0.02 2023年12月28日 2024年2月1日
2023年12月1日 R$0.09 R$0.09 2023年11月30日 2023年12月15日
2023年11月1日 R$0.02 R$0.02 2023年10月31日 2023年12月1日
2023年10月2日 R$0.02 R$0.02 2023年9月29日 2023年11月1日
2023年9月1日 R$0.02 R$0.02 2023年8月31日 2023年10月2日
2023年8月1日 R$0.02 R$0.02 2023年7月31日 2023年9月1日
2023年7月4日 R$0.09 R$0.09 2023年7月3日 2023年7月21日
2023年7月3日 R$0.02 R$0.02 2023年6月30日 2023年8月1日
2023年5月4日 R$0.18 R$0.18 2023年5月3日 2023年5月22日
2023年5月2日 R$0.02 R$0.02 2023年4月28日 2023年6月1日
2023年4月3日 R$0.02 R$0.02 2023年3月31日 2023年5月2日
2023年3月1日 R$0.02 R$0.02 2023年2月28日 2023年4月3日
2023年2月1日 R$0.02 R$0.02 2023年1月31日 2023年3月1日
2023年1月2日 R$0.02 R$0.02 2022年12月29日 2023年2月1日
2022年12月16日 R$0.07 R$0.07 2022年12月15日 2022年12月29日
2022年12月1日 R$0.02 R$0.02 2022年11月30日 2023年1月2日
2022年11月1日 R$0.02 R$0.02 2022年10月31日 2022年12月1日
2022年10月3日 R$0.02 R$0.02 2022年9月30日 2022年11月1日
2022年9月1日 R$0.02 R$0.02 2022年8月31日 2022年10月3日
2022年8月1日 R$0.02 R$0.02 2022年7月29日 2022年9月1日
2022年7月1日 R$0.08 R$0.08 2022年6月30日 2022年7月15日
2022年6月1日 R$0.02 R$0.02 2022年5月31日 2022年7月1日
2022年5月5日 R$0.18 R$0.18 2022年5月4日 2022年5月20日
2022年5月2日 R$0.02 R$0.02 2022年4月29日 2022年6月1日
2022年4月1日 R$0.02 R$0.02 2022年3月31日 2022年5月2日
2022年3月2日 R$0.02 R$0.02 2022年2月25日 2022年4月1日
2022年2月1日 R$0.02 R$0.02 2022年1月31日 2022年3月2日
2022年1月3日 R$0.02 R$0.02 2021年12月30日 2022年2月1日
2021年12月17日 R$0.03 R$0.03 2021年12月16日 2021年12月30日
2021年12月1日 R$0.02 R$0.02 2021年11月30日 2022年1月3日
2021年11月1日 R$0.02 R$0.02 2021年10月29日 2021年12月1日
2021年10月1日 R$0.02 R$0.02 2021年9月30日 2021年11月1日
2021年9月1日 R$0.02 R$0.02 2021年8月31日 2021年10月1日
2021年8月2日 R$0.02 R$0.02 2021年7月30日 2021年9月1日
2021年7月1日 R$0.02 R$0.02 2021年6月30日 2021年8月2日
2021年6月1日 R$0.02 R$0.02 2021年5月31日 2021年7月1日
2021年5月7日 R$0.08 R$0.08 2021年5月6日 2021年5月20日
2021年5月3日 R$0.02 R$0.02 2021年4月30日 2021年6月1日
2021年4月1日 R$0.02 R$0.02 2021年3月31日 2021年5月3日
2021年3月1日 R$0.02 R$0.02 2021年2月26日 2021年4月1日
2021年2月1日 R$0.02 R$0.02 2021年1月29日 2021年3月1日
2021年1月4日 R$0.01 R$0.01 2020年12月30日 2021年2月1日
2020年12月1日 R$0.01 R$0.01 2020年11月30日 2021年1月4日
2020年11月3日 R$0.01 R$0.01 2020年10月30日 2020年12月1日
2020年10月1日 R$0.01 R$0.01 2020年9月30日 2020年11月3日
2020年9月1日 R$0.01 R$0.01 2020年8月31日 2020年10月1日
* 金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
同行业最新股息数据
HDFC银行
除息日: 2025年6月26日
现金金额
R$0.66
股息收益率
0.9%
股息增长
n/a
派息频率
每年
招商银行
除息日: 2024年7月11日
现金金额
R$1.97
股息收益率
4.56%
股息增长
n/a
派息频率
每年
印度工业信贷投资银行
除息日: 2024年8月12日
现金金额
R$0.24
股息收益率
0.7%
股息增长
n/a
派息频率
每年