BVL-UNACEMC1 的下一次股息
预计下次派息金额
S/.0.02
预计派息日期
2025年9月2日
上次金额
S/.0.02
上次支付日期
2025年6月3日
股息倒计时
除息日: 2025年5月19日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
UNACEM Corp S.A.A.分红走势图
*金额以证券交易所货币 (PEN) 显示,以便参考
UNACEM Corp S.A.A.(BVL-UNACEMC1)分红记录
UNACEM Corp S.A.A. (BVL-UNACEMC1) 目前每股支付年度股息 $0.08,股息收益率为 5.23%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | S/.0.04 | S/.0.04 | -50% | ||
2025年5月19日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2025年5月20日 | 2025年6月3日 | 0% |
2025年2月14日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2025年2月17日 | 2025年3月4日 | 0% |
2024 | S/.0.08 | S/.0.08 | 0% | ||
2024年11月18日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2024年11月19日 | 2024年12月3日 | 0% |
2024年8月13日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2024年8月14日 | 2024年8月28日 | 0% |
2024年5月15日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2024年5月16日 | 2024年5月30日 | 0% |
2024年2月16日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2024年2月19日 | 2024年3月4日 | 0% |
2023 | S/.0.08 | S/.0.08 | -38% | ||
2023年11月9日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2023年11月10日 | 2023年11月28日 | 0% |
2023年8月14日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2023年8月15日 | 2023年8月31日 | 0% |
2023年5月16日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2023年5月17日 | 2023年5月31日 | 0% |
2023年2月10日 | S/.0.02 | S/.0.02 | 2023年2月13日 | 2023年2月27日 | 0% |
2022 | S/.0.13 | S/.0.13 | 97% | ||
2021 | S/.0.066 | S/.0.066 | 408% | ||
2020 | S/.0.013 | S/.0.013 | -75% | ||
2019 | S/.0.052 | S/.0.052 | 0% | ||
2018 | S/.0.052 | S/.0.052 | 0% | ||
2017 | S/.0.052 | S/.0.052 | 0% | ||
2016 | S/.0.052 | S/.0.052 | 0% | ||
2015 | S/.0.052 | S/.0.052 | 0% | ||
2014 | S/.0.052 | S/.0.052 | 2% | ||
2013 | S/.0.051 | S/.0.051 | 0% | ||
2012 | S/.0.051 | S/.0.051 | -64% | ||
2011 | S/.0.142 | S/.0.142 | -80% | ||
2010 | S/.0.7 | S/.0.7 | 6% | ||
2009 | S/.0.66 | S/.0.66 | -30% | ||
2008 | S/.1.4 | S/.0.949 | 189% | ||
2007 | S/.0.673 | S/.0.328 | 25% | ||
2006 | S/.0.54 | S/.0.263 | 4% | ||
2005 | S/.0.52 | S/.0.254 | -7% | ||
2004 | S/.0.56 | S/.0.273 | 12% | ||
2003 | S/.0.5 | S/.0.244 | 13% | ||
2002 | S/.0.45 | S/.0.216 | 32% | ||
2001 | S/.0.35 | S/.0.163 | -16% | ||
2000 | S/.0.43 | S/.0.194 | -27% | ||
1999 | S/.0.61 | S/.0.266 | -22% | ||
1998 | S/.0.78 | S/.0.34 | -1% | ||
1997 | S/.0.79 | S/.0.344 | 66% | ||
1996 | S/.0.506 | S/.0.207 | 139% | ||
1995 | S/.0.24 | S/.0.0866 |
*金额以证券交易所货币 (PEN) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性