BVL-SCOTIAC1 的下一次股息
预计下次派息金额
S/.0.564
预计派息日期
2026年4月2日
上次金额
S/.1.05
上次支付日期
2025年4月23日
股息倒计时
除息日: 2025年4月15日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Scotiabank Perú S.A.A.分红走势图
*金额以证券交易所货币 (PEN) 显示,以便参考
Scotiabank Perú S.A.A.(BVL-SCOTIAC1)分红记录
Scotiabank Perú S.A.A. (BVL-SCOTIAC1) 目前每股支付年度股息 $1.05,股息收益率为 7.33%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | S/.1.05 | S/.1.05 | 30% | ||
2025年4月15日 | S/.1.05 | S/.1.05 | 2025年4月16日 | 2025年4月23日 | 30% |
2024 | S/.0.806 | S/.0.806 | -46% | ||
2024年5月6日 | S/.0.806 | S/.0.806 | 2024年5月7日 | 2024年5月14日 | -46% |
2022 | S/.1.54 | S/.1.5 | 141% | ||
2022年4月25日 | S/.1.54 | S/.1.5 | 2022年4月26日 | 2022年4月28日 | 141% |
2019 | S/.0.837 | S/.0.622 | -16% | ||
2018 | S/.1.08 | S/.0.742 | 161% | ||
2017 | S/.0.485 | S/.0.284 | -8% | ||
2016 | S/.0.613 | S/.0.307 | -34% | ||
2015 | S/.1.05 | S/.0.464 | 12% | ||
2014 | S/.1.13 | S/.0.415 | -14% | ||
2013 | S/.1.41 | S/.0.485 | 69% | ||
2012 | S/.1.04 | S/.0.287 | 16% | ||
2011 | S/.1.32 | S/.0.247 | -3% | ||
2010 | S/.1.37 | S/.0.255 | 6% | ||
2009 | S/.3.55 | S/.0.24 | 20% | ||
2008 | S/.2.98 | S/.0.199 | 270430431% | ||
2007 | S/.0.0011 | S/.0 | -97% | ||
1998 | S/.0.033 | S/.0 | -19% | ||
1997 | S/.0.041 | S/.0 | -88% | ||
1996 | S/.0.339 | S/.0.00002 | 339% | ||
1995 | S/.0.0773 | S/.0 | 209% | ||
1994 | S/.0.133 | S/.0 | 227% | ||
1993 | S/.0.202 | S/.0 | 78% | ||
1992 | S/.0.263 | S/.0 |
*金额以证券交易所货币 (PEN) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性