Promigas S.A. E.S.P.

BVC-PROMIGAS
哥伦比亚证券交易所
天然气传输与分配
全球排名
#6265
国家/地区排名
#13
市值
19.58亿
价格
1.72
变化 (%)
0.00%
交易量
5.99万

BVC-PROMIGAS 的下一次股息

下次派息金额
Col$182
派息日期
2025年12月23日
上次金额
Col$182
上次支付日期
2025年10月23日
股息倒计时 除息日: 2025年12月17日
0
0
0
0
Ex-dividend date passed

Promigas S.A. E.S.P.分红走势图

*金额以证券交易所货币 (COP) 显示,以便参考

Promigas S.A. E.S.P.(BVC-PROMIGAS)分红记录

Promigas S.A. E.S.P. (BVC-PROMIGAS) 目前每股支付年度股息 $1061.00,股息收益率为 10.10%。 下次每股股息支付为 $181.00,预计支付日期为 2025年8月22日,股东需要在除息日 2025年8月15日 之前持有股票才能获得股息。
除息日期 金额 调整金额 登记日期 派息日期 变化 (%)
2025 Col$545 Col$545 6%
2025年12月17日 Col$182 Col$182 n/a 2025年12月23日 0%
2025年10月17日 Col$182 Col$182 n/a 2025年10月23日 1%
2025年8月15日 Col$181 Col$181 2025年8月14日 2025年8月22日 5%
2024 Col$516 Col$516 -12%
2024年12月16日 Col$172 Col$172 2024年12月13日 2024年12月20日 0%
2024年10月16日 Col$172 Col$172 2024年10月15日 2024年10月22日 0%
2024年8月15日 Col$172 Col$172 2024年8月14日 2024年8月22日 0%
2023 Col$585 Col$585 15%
2023年12月15日 Col$172 Col$172 2023年12月14日 2023年12月21日 0%
2023年9月15日 Col$172 Col$172 2023年9月14日 2023年9月21日 0%
2023年6月14日 Col$172 Col$172 2023年6月13日 2023年6月21日 648%
2023年3月14日 Col$23 Col$23 2023年3月13日 2023年3月21日 0%
2023年2月15日 Col$23 Col$23 2023年2月14日 2023年2月21日 0%
2023年1月17日 Col$23 Col$23 2023年1月16日 2023年1月23日 0%
2022 Col$510 Col$510 11%
2022年12月15日 Col$23 Col$23 2022年12月14日 2022年12月21日 0%
2022年11月15日 Col$23 Col$23 2022年11月11日 2022年11月21日 -84%
2022年10月14日 Col$143 Col$143 2022年10月13日 2022年10月21日 522%
2022年9月15日 Col$23 Col$23 2022年9月14日 2022年9月21日 0%
2022年8月16日 Col$23 Col$23 2022年8月12日 2022年8月22日 0%
2022年7月14日 Col$23 Col$23 2022年7月13日 2022年7月21日 0%
2022年6月14日 Col$23 Col$23 2022年6月13日 2022年6月21日 0%
2022年5月17日 Col$23 Col$23 2022年5月16日 2022年5月23日 -84%
2022年4月13日 Col$143 Col$143 2022年4月12日 2022年4月21日 581%
2022年3月15日 Col$21 Col$21 2022年3月14日 2022年3月22日 0%
2022年2月15日 Col$21 Col$21 2022年2月14日 2022年2月21日 0%
2022年1月17日 Col$21 Col$21 2022年1月14日 2022年1月21日 0%
2021 Col$459 Col$459 19%
2021年12月15日 Col$21 Col$21 2021年12月14日 2021年12月21日 0%
2021年11月16日 Col$21 Col$21 2021年11月12日 2021年11月22日 -83%
2021年10月14日 Col$126 Col$126 2021年10月13日 2021年10月21日 500%
2021年9月15日 Col$21 Col$21 2021年9月14日 2021年9月21日 0%
2021年8月17日 Col$21 Col$21 2021年8月13日 2021年8月23日 0%
2021年7月14日 Col$21 Col$21 2021年7月13日 2021年7月21日 0%
2021年6月15日 Col$21 Col$21 2021年6月11日 2021年6月21日 0%
2021年5月14日 Col$21 Col$21 2021年5月13日 2021年5月21日 -83%
2021年4月15日 Col$126 Col$126 2021年4月14日 2021年4月21日 530%
2021年3月16日 Col$20 Col$20 2021年3月15日 2021年3月23日 0%
2021年2月16日 Col$20 Col$20 2021年2月15日 2021年2月22日 0%
2021年1月15日 Col$20 Col$20 2021年1月14日 2021年1月21日 0%
2020 Col$385 Col$385 9%
2020年12月15日 Col$20 Col$20 2020年12月14日 2020年12月21日 0%
2020年11月17日 Col$20 Col$20 2020年11月13日 2020年11月23日 -79%
2020年10月15日 Col$94 Col$94 2020年10月14日 2020年10月21日 370%
2020年9月15日 Col$20 Col$20 2020年9月14日 2020年9月21日 0%
2020年8月14日 Col$20 Col$20 2020年8月13日 2020年8月21日 0%
2020年7月14日 Col$20 Col$20 2020年7月13日 2020年7月21日 0%
2020年6月16日 Col$20 Col$20 2020年6月12日 2020年6月23日 0%
2020年5月15日 Col$20 Col$20 n/a 2020年5月21日 -79%
2020年4月15日 Col$94 Col$94 n/a 2020年4月21日 395%
2020年3月17日 Col$19 Col$19 n/a 2020年3月24日 0%
2020年2月17日 Col$19 Col$19 n/a 2020年2月21日 0%
2020年1月15日 Col$19 Col$19 n/a 2020年1月21日 0%
2019 Col$352 Col$352 -14%
2019年12月17日 Col$19 Col$19 n/a 2019年12月23日 0%
2019年11月15日 Col$19 Col$19 n/a 2019年11月21日 -77%
2019年10月15日 Col$83 Col$83 n/a 2019年10月21日 337%
2019年9月17日 Col$19 Col$19 n/a 2019年9月23日 0%
2019年8月14日 Col$19 Col$19 n/a 2019年8月21日 0%
2019年7月16日 Col$19 Col$19 n/a 2019年7月22日 0%
2019年6月17日 Col$19 Col$19 n/a 2019年6月21日 0%
2019年5月15日 Col$19 Col$19 n/a 2019年5月21日 -77%
2019年4月12日 Col$82 Col$82 n/a 2019年4月22日 356%
2019年3月15日 Col$18 Col$18 n/a 2019年3月21日 0%
2019年2月15日 Col$18 Col$18 n/a 2019年2月21日 0%
2019年1月15日 Col$18 Col$18 n/a 2019年1月21日 0%
2018 Col$411 Col$411 -8%
2018年12月17日 Col$18 Col$18 n/a 2018年12月21日 0%
2018年11月15日 Col$18 Col$18 n/a 2018年11月21日 -82%
2018年10月16日 Col$100 Col$100 n/a 2018年10月22日 488%
2018年9月17日 Col$17 Col$17 n/a 2018年9月21日 0%
2018年8月14日 Col$17 Col$17 n/a 2018年8月21日 0%
2018年7月16日 Col$17 Col$17 n/a 2018年7月23日 0%
2018年6月15日 Col$17 Col$17 n/a 2018年6月21日 0%
2018年5月15日 Col$17 Col$17 n/a 2018年5月21日 -88%
2018年4月17日 Col$139 Col$139 n/a 2018年4月23日 718%
2018年3月14日 Col$17 Col$17 n/a 2018年3月21日 0%
2018年2月15日 Col$17 Col$17 n/a 2018年2月21日 0%
2018年1月16日 Col$17 Col$17 n/a 2018年1月22日 0%
2017 Col$445 Col$445 61%
2017年12月15日 Col$17 Col$17 n/a 2017年12月21日 0%
2017年11月15日 Col$17 Col$17 n/a 2017年11月21日 -87%
2017年10月17日 Col$132 Col$132 n/a 2017年10月23日 725%
2017年9月15日 Col$16 Col$16 n/a 2017年9月21日 0%
2017年8月15日 Col$16 Col$16 n/a 2017年8月22日 0%
2017年7月14日 Col$16 Col$16 n/a 2017年7月21日 0%
2017年6月14日 Col$16 Col$16 n/a 2017年6月21日 0%
2017年5月16日 Col$16 Col$16 n/a 2017年5月22日 -80%
2017年4月17日 Col$82 Col$82 n/a 2017年4月21日 -4%
2017年3月14日 Col$85 Col$85 n/a 2017年3月21日 431%
2017年2月15日 Col$16 Col$16 n/a 2017年2月21日 0%
2017年1月17日 Col$16 Col$16 n/a 2017年1月23日 0%
2016 Col$276 Col$276 -11%
2016年12月15日 Col$16 Col$16 n/a 2016年12月21日 0%
2016年11月15日 Col$16 Col$16 n/a 2016年11月21日 -74%
2016年10月14日 Col$62 Col$62 n/a 2016年10月21日 313%
2016年9月15日 Col$15 Col$15 n/a 2016年9月21日 0%
2016年8月16日 Col$15 Col$15 n/a 2016年8月22日 0%
2016年7月14日 Col$15 Col$15 n/a 2016年7月21日 0%
2016年6月15日 Col$15 Col$15 n/a 2016年6月21日 0%
2016年5月17日 Col$15 Col$15 n/a 2016年5月23日 -76%
2016年4月15日 Col$62 Col$62 n/a 2016年4月21日 313%
2016年3月15日 Col$15 Col$15 n/a 2016年3月22日 0%
2016年2月16日 Col$15 Col$15 n/a 2016年2月22日 0%
2016年1月15日 Col$15 Col$15 n/a 2016年1月21日 0%
2015 Col$310 Col$310 -40%
2015年12月15日 Col$15 Col$15 n/a 2015年12月21日 0%
2015年11月17日 Col$15 Col$15 n/a 2015年11月23日 -84%
2015年10月15日 Col$95 Col$95 n/a 2015年10月21日 579%
2015年9月15日 Col$14 Col$14 n/a 2015年9月21日 0%
2015年8月14日 Col$14 Col$14 n/a 2015年8月21日 0%
2015年7月14日 Col$14 Col$14 n/a 2015年7月21日 0%
2015年6月16日 Col$14 Col$14 n/a 2015年6月22日 0%
2015年5月14日 Col$14 Col$14 n/a 2015年5月21日 -81%
2015年4月15日 Col$73 Col$73 n/a 2015年4月21日 421%
2015年3月17日 Col$14 Col$14 n/a 2015年3月24日 0%
2015年2月17日 Col$14 Col$14 n/a 2015年2月23日 0%
2015年1月15日 Col$14 Col$14 n/a 2015年1月21日 0%
2014 Col$529 Col$515.42 -65%
2014年12月16日 Col$14 Col$14 n/a 2014年12月22日 0%
2014年11月14日 Col$14 Col$14 n/a 2014年11月21日 -56%
2014年10月15日 Col$32 Col$32 n/a 2014年10月21日 133%
2014年9月16日 Col$14 Col$13.71 n/a 2014年9月22日 0%
2014年8月14日 Col$14 Col$13.71 n/a 2014年8月21日 0%
2014年7月15日 Col$14 Col$13.71 n/a 2014年7月21日 0%
2014年6月17日 Col$14 Col$13.71 n/a 2014年6月24日 0%
2014年5月15日 Col$14 Col$13.71 n/a 2014年5月21日 -77%
2014年4月11日 Col$61 Col$59.75 n/a 2014年4月21日 -39%
2014年3月17日 Col$102 Col$98.72 n/a 2014年3月21日 0%
2014年2月17日 Col$102 Col$98.72 n/a 2014年2月21日 -24%
2014年1月15日 Col$134 Col$129.68 n/a 2014年1月21日 31%
2013 Col$2,018 Col$1,489.47 971%
2013年12月17日 Col$102 Col$98.72 n/a 2013年12月23日 0%
2013年11月15日 Col$102 Col$98.72 n/a 2013年11月21日 -74%
2013年10月15日 Col$396 Col$383.25 n/a 2013年10月21日 301%
2013年9月17日 Col$102 Col$95.56 n/a 2013年9月23日 0%
2013年8月14日 Col$102 Col$95.56 n/a 2013年8月21日 0%
2013年7月16日 Col$102 Col$95.56 n/a 2013年7月22日 0%
2013年6月17日 Col$102 Col$95.56 n/a 2013年6月21日 0%
2013年5月15日 Col$102 Col$95.56 n/a 2013年5月21日 -74%
2013年4月16日 Col$396 Col$371.01 n/a 2013年4月22日 3100%
2013年3月15日 Col$99 Col$11.59 n/a 2013年3月21日 0%
2013年2月15日 Col$99 Col$11.59 n/a 2013年2月21日 -68%
2013年1月15日 Col$314 Col$36.77 n/a 2013年1月21日 217%
2012 Col$1,188 Col$139.12 21%
2012年12月17日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年12月21日 0%
2012年11月15日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年11月21日 0%
2012年10月16日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年10月22日 0%
2012年9月17日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年9月21日 0%
2012年8月14日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年8月21日 0%
2012年7月16日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年7月23日 0%
2012年6月14日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年6月21日 0%
2012年5月15日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年5月22日 0%
2012年4月17日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年4月23日 0%
2012年3月6日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年3月21日 0%
2012年2月7日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年2月21日 0%
2012年1月6日 Col$99 Col$11.59 n/a 2012年1月23日 0%
2011 Col$985 Col$115.35 -32%
2011年12月6日 Col$99 Col$11.59 n/a 2011年12月21日 0%
2011年11月3日 Col$99 Col$11.59 n/a 2011年11月21日 0%
2011年6月7日 Col$99 Col$11.59 n/a 2011年6月21日 0%
2011年5月9日 Col$99 Col$11.59 n/a 2011年5月23日 -52%
2011年4月12日 Col$205 Col$24.01 n/a 2011年4月28日 107%
2011年4月7日 Col$99 Col$11.59 n/a 2011年4月25日 4%
2011年3月7日 Col$95 Col$11.13 n/a 2011年3月22日 0%
2011年2月7日 Col$95 Col$11.13 n/a 2011年2月21日 0%
2011年1月6日 Col$95 Col$11.13 n/a 2011年1月21日 0%
2010 Col$1,457 Col$170.63 -5%
2010年12月6日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年12月21日 0%
2010年11月5日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年11月22日 0%
2010年10月6日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年10月21日 -42%
2010年9月16日 Col$163 Col$19.09 n/a 2010年9月30日 72%
2010年9月7日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年9月21日 0%
2010年8月6日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年8月23日 0%
2010年7月6日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年7月21日 0%
2010年6月3日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年6月21日 0%
2010年5月6日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年5月21日 -42%
2010年4月16日 Col$163 Col$19.09 n/a 2010年4月30日 72%
2010年4月7日 Col$95 Col$11.13 n/a 2010年4月21日 3%
2010年3月8日 Col$92 Col$10.77 n/a 2010年3月23日 0%
2010年2月8日 Col$92 Col$10.77 n/a 2010年2月22日 0%
2010年1月6日 Col$92 Col$10.77 n/a 2010年1月21日 0%
2009 Col$1,526 Col$178.71 10%
2009年12月4日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年12月21日 0%
2009年11月6日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年11月23日 0%
2009年10月6日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年10月21日 -58%
2009年9月16日 Col$220 Col$25.76 n/a 2009年9月30日 139%
2009年9月7日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年9月21日 0%
2009年8月5日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年8月21日 0%
2009年7月6日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年7月21日 0%
2009年6月5日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年6月23日 0%
2009年5月7日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年5月21日 0%
2009年4月3日 Col$92 Col$10.77 n/a 2009年4月21日 -58%
2009年3月27日 Col$220 Col$25.76 n/a 2009年4月2日 156%
2009年3月9日 Col$86 Col$10.07 n/a 2009年3月24日 0%
2009年2月9日 Col$86 Col$10.07 n/a 2009年2月23日 0%
2009年1月6日 Col$86 Col$10.07 n/a 2009年1月21日 0%
2008 Col$1,389 Col$162.66 43%
2008年12月5日 Col$86 Col$10.07 n/a 2008年12月22日 0%
2008年11月6日 Col$86 Col$10.07 n/a 2008年11月21日 0%
2008年10月6日 Col$86 Col$10.07 n/a 2008年10月21日 -66%
2008年9月26日 Col$255 Col$29.86 n/a 2008年10月2日 215%
2008年9月8日 Col$81 Col$9.49 n/a 2008年9月22日 0%
2008年8月5日 Col$81 Col$9.49 n/a 2008年8月21日 0%
2008年7月7日 Col$81 Col$9.49 n/a 2008年7月21日 0%
2008年6月9日 Col$81 Col$9.49 n/a 2008年6月23日 0%
2008年5月7日 Col$81 Col$9.49 n/a 2008年5月21日 0%
2008年4月7日 Col$81 Col$9.49 n/a 2008年4月21日 -50%
2008年3月28日 Col$162 Col$18.97 n/a 2008年4月4日 113%
2008年3月6日 Col$76 Col$8.9 n/a 2008年3月25日 0%
2008年2月7日 Col$76 Col$8.9 n/a 2008年2月21日 0%
2008年1月4日 Col$76 Col$8.9 n/a 2008年1月21日 0%
2007 Col$972 Col$113.83 21%
2007年12月7日 Col$76 Col$8.9 n/a 2007年12月21日 0%
2007年11月6日 Col$76 Col$8.9 n/a 2007年11月21日 0%
2007年10月5日 Col$76 Col$8.9 n/a 2007年10月22日 5%
2007年9月7日 Col$72.5 Col$8.49 n/a 2007年9月21日 0%
2007年8月3日 Col$72.5 Col$8.49 n/a 2007年8月21日 0%
2007年7月6日 Col$72.5 Col$8.49 n/a 2007年7月23日 0%
2007年6月5日 Col$72.5 Col$8.49 n/a 2007年6月21日 0%
2007年5月7日 Col$72.5 Col$8.49 n/a 2007年5月22日 0%
2007年4月9日 Col$72.5 Col$8.49 n/a 2007年4月23日 -29%
2007年3月28日 Col$102 Col$11.95 n/a 2007年4月9日 48%
2007年3月6日 Col$69 Col$8.08 n/a 2007年3月21日 0%
2007年2月7日 Col$69 Col$8.08 n/a 2007年2月21日 0%
2007年1月5日 Col$69 Col$8.08 n/a 2007年1月22日 0%
2006 Col$805.5 Col$94.33 11%
2006年12月6日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年11月21日 0%
2006年11月3日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年10月23日 -44%
2006年10月21日 Col$123 Col$14.4 n/a 2006年10月5日 78%
2006年9月7日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年9月21日 0%
2006年8月4日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年8月22日 0%
2006年7月6日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年7月21日 0%
2006年6月8日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年6月21日 0%
2006年5月8日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年5月22日 0%
2006年4月3日 Col$69 Col$8.08 n/a 2006年4月21日 59%
2006年3月8日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2006年3月22日 0%
2006年2月7日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2006年2月22日 0%
2006年1月6日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2006年1月23日 0%
2005 Col$723.1 Col$84.68 18%
2005年11月4日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年11月22日 0%
2005年10月7日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年10月24日 -62%
2005年9月16日 Col$113 Col$13.23 n/a 2005年9月30日 160%
2005年9月8日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年9月22日 0%
2005年8月7日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年12月22日 0%
2005年8月5日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年8月22日 0%
2005年7月7日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年7月22日 0%
2005年6月8日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年6月22日 0%
2005年5月6日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年5月23日 -62%
2005年4月15日 Col$113 Col$13.23 n/a 2005年4月29日 160%
2005年4月8日 Col$43.5 Col$5.09 n/a 2005年4月22日 24%
2005年3月8日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2005年3月22日 0%
2005年2月8日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2005年2月22日 0%
2005年1月7日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2005年1月24日 0%
2004 Col$614.13 Col$71.92 17%
2004年12月7日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年12月22日 0%
2004年11月5日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年11月22日 0%
2004年10月7日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年10月22日 0%
2004年9月24日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年9月29日 -67%
2004年9月15日 Col$105.33 Col$12.34 n/a 2004年9月29日 199%
2004年8月6日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年8月23日 0%
2004年7月7日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年7月22日 0%
2004年6月4日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年6月22日 0%
2004年5月10日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年5月25日 0%
2004年4月6日 Col$35.2 Col$4.12 n/a 2004年4月22日 -63%
2004年3月15日 Col$96 Col$11.24 n/a 2004年3月30日 200%
2004年3月8日 Col$32 Col$3.75 n/a 2004年3月23日 0%
2004年2月9日 Col$32 Col$3.75 n/a 2004年2月23日 0%
2004年1月7日 Col$32 Col$3.75 n/a 2004年1月22日 0%
2003 Col$551.69 Col$61.59 39%
2003年12月5日 Col$32 Col$3.75 n/a 2003年12月22日 0%
2003年11月7日 Col$32 Col$3.75 n/a 2003年11月24日 0%
2003年10月7日 Col$32 Col$3.75 n/a 2003年10月22日 -65%
2003年9月16日 Col$94.74 Col$10.57 n/a 2003年9月30日 196%
2003年9月8日 Col$32 Col$3.57 n/a 2003年9月22日 0%
2003年8月6日 Col$32 Col$3.57 n/a 2003年8月22日 0%
2003年7月8日 Col$32 Col$3.57 n/a 2003年7月22日 0%
2003年6月9日 Col$32 Col$3.57 n/a 2003年6月24日 0%
2003年5月8日 Col$32 Col$3.57 n/a 2003年5月22日 -71%
2003年4月4日 Col$110.95 Col$12.37 n/a 2003年4月22日 288%
2003年3月10日 Col$30 Col$3.19 n/a 2003年3月25日 0%
2003年2月10日 Col$30 Col$3.19 n/a 2003年2月24日 0%
2003年1月7日 Col$30 Col$3.19 n/a 2003年1月22日 0%
2002 Col$418.9 Col$44.16 4%
2002年12月9日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年12月23日 0%
2002年11月7日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年11月22日 0%
2002年10月7日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年10月22日 -64%
2002年9月30日 Col$82.9 Col$8.81 n/a 2002年10月15日 176%
2002年9月16日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年9月30日 0%
2002年8月13日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年8月28日 0%
2002年7月15日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年7月29日 0%
2002年6月14日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年6月28日 0%
2002年5月14日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年5月28日 0%
2002年4月15日 Col$30 Col$3.19 n/a 2002年4月29日 43%
2002年3月13日 Col$22 Col$2.23 n/a 2002年4月1日 0%
2002年2月14日 Col$22 Col$2.23 n/a 2002年2月28日 0%
2002年1月14日 Col$22 Col$2.23 n/a 2002年1月28日 0%
2001 Col$435.96 Col$42.64 142%
2001年12月13日 Col$22 Col$2.23 n/a 2001年12月28日 0%
2001年11月14日 Col$22 Col$2.23 n/a 2001年11月28日 -85%
2001年10月12日 Col$143.86 Col$14.55 n/a 2001年10月29日 378%
2001年9月14日 Col$31.6 Col$3.04 n/a 2001年9月28日 0%
2001年8月13日 Col$31.6 Col$3.04 n/a 2001年8月28日 0%
2001年7月13日 Col$31.6 Col$3.04 n/a 2001年7月30日 0%
2001年6月12日 Col$31.6 Col$3.04 n/a 2001年6月28日 0%
2001年5月14日 Col$31.6 Col$3.04 n/a 2001年5月28日 0%
2001年4月16日 Col$31.6 Col$3.04 n/a 2001年4月28日 70%
2001年3月7日 Col$19.5 Col$1.79 n/a 2001年3月22日 0%
2001年2月8日 Col$19.5 Col$1.79 n/a 2001年2月22日 0%
2001年1月5日 Col$19.5 Col$1.79 n/a 2001年1月22日 0%
2000 Col$199.9 Col$17.64 -28%
2000年12月8日 Col$19.5 Col$1.79 n/a 2000年12月22日 0%
2000年11月8日 Col$19.5 Col$1.79 n/a 2000年11月22日 0%
2000年10月9日 Col$19.5 Col$1.79 n/a 2000年10月22日 2%
2000年9月14日 Col$20 Col$1.75 n/a 2000年9月28日 0%
2000年8月11日 Col$20 Col$1.75 n/a 2000年8月28日 0%
2000年7月13日 Col$20 Col$1.75 n/a 2000年7月28日 0%
2000年6月13日 Col$20 Col$1.75 n/a 2000年6月28日 0%
2000年5月15日 Col$20 Col$1.75 n/a 2000年5月29日 0%
2000年4月12日 Col$20 Col$1.75 n/a 2000年4月28日 -2%
2000年1月14日 Col$21.4 Col$1.78 n/a 2000年1月28日 -32%
1999 Col$304.5 Col$24.51 215%
1999年12月13日 Col$31.5 Col$2.62 n/a 1999年12月28日 0%
1999年11月15日 Col$31.5 Col$2.62 n/a 1999年11月28日 0%
1999年10月13日 Col$31.5 Col$2.62 n/a 1999年10月28日 -6%
1999年9月14日 Col$35 Col$2.77 n/a 1999年9月28日 0%
1999年8月13日 Col$35 Col$2.77 n/a 1999年8月28日 0%
1999年7月14日 Col$35 Col$2.77 n/a 1999年7月28日 0%
1999年6月14日 Col$35 Col$2.77 n/a 1999年6月28日 0%
1999年5月14日 Col$35 Col$2.77 n/a 1999年5月28日 0%
1999年4月14日 Col$35 Col$2.77 n/a 1999年4月28日 17%
1998 Col$105 Col$7.78 -58%
1998年4月17日 Col$30 Col$2.38 n/a 1998年4月28日 32%
1998年3月17日 Col$25 Col$1.8 n/a 1998年3月30日 0%
1998年2月17日 Col$25 Col$1.8 n/a 1998年3月2日 0%
1998年1月19日 Col$25 Col$1.8 n/a 1998年1月28日 0%
1997 Col$258.75 Col$18.65 44%
1997年12月17日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年12月29日 0%
1997年11月18日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年11月28日 0%
1997年10月17日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年10月28日 0%
1997年9月17日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年9月29日 0%
1997年8月19日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年8月28日 0%
1997年7月16日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年7月28日 0%
1997年6月16日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年6月30日 0%
1997年5月16日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年5月28日 0%
1997年4月17日 Col$25 Col$1.8 n/a 1997年4月28日 122%
1997年3月16日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1997年3月28日 0%
1997年2月18日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1997年2月28日 0%
1997年1月16日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1997年1月28日 0%
1996 Col$179.25 Col$12.92 49%
1996年12月16日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1996年12月27日 0%
1996年11月18日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1996年11月28日 0%
1996年10月16日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1996年10月28日 0%
1996年9月16日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1996年9月28日 0%
1996年8月16日 Col$11.25 Col$0.811 n/a 1996年8月28日 -50%
1996年7月16日 Col$22.5 Col$1.62 n/a 1996年7月28日 0%
1996年6月16日 Col$22.5 Col$1.62 n/a 1996年6月28日 0%
1996年5月16日 Col$22.5 Col$1.62 n/a 1996年5月28日 0%
1996年4月16日 Col$22.5 Col$1.62 n/a 1996年4月28日 105%
1996年3月18日 Col$11 Col$0.793 n/a 1996年3月28日 0%
1996年2月16日 Col$11 Col$0.793 n/a 1996年2月28日 0%
1996年1月16日 Col$11 Col$0.793 n/a 1996年1月29日 0%
1995 Col$121 Col$8.69
1995年12月18日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年12月28日 0%
1995年11月16日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年11月28日 0%
1995年10月17日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年10月30日 0%
1995年9月18日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年9月28日 0%
1995年8月16日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年8月29日 0%
1995年7月18日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年7月28日 0%
1995年6月16日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年6月28日 0%
1995年5月16日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年5月29日 0%
1995年4月18日 Col$11 Col$0.793 n/a 1995年4月28日 2%
1995年2月16日 Col$11 Col$0.777 n/a 1995年2月28日 0%
1995年1月16日 Col$11 Col$0.777 n/a 1995年1月29日
*金额以证券交易所货币 (COP) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性

MarketCapWatch.com 致力于精准衡量全球所有上市公司,以权威排名揭示市场资本化的深度洞察。作为覆盖所有规模与行业的领先平台,我们不仅呈现数据,更帮助投资者与商业领袖掌握市场脉动,做出更明智的决策。

排名

Copyright © 2025. 版权所有

重要免责声明: 本网站提供的所有内容,包括超链接页面、相关应用程序、论坛、博客、社交媒体账户及其他平台(“本网站”),均仅供一般信息参考,内容来源于第三方。我们不保证其准确性、完整性或时效性。

本网站所提供的信息不构成任何财务、法律或专业建议。用户应自行进行研究、评估和验证后再作决策。投资和交易存在较大风险,可能导致重大损失。因此,我们强烈建议在采取任何行动之前咨询专业的金融顾问。