BOM-507944 的下一次股息
预计下次派息金额
₹0.5
预计派息日期
2025年9月17日
上次金额
₹0.75
上次支付日期
2024年10月3日
股息倒计时
除息日: 2024年8月28日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Bajaj Steel Industries Limited分红走势图
*金额以证券交易所货币 (INR) 显示,以便参考
Bajaj Steel Industries Limited(BOM-507944)分红记录
Bajaj Steel Industries Limited (BOM-507944) 目前每股支付年度股息 $0.75,股息收益率为 0.17%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ₹3 | ₹0.75 | 0% | ||
2024年8月28日 | ₹3 | ₹0.75 | 0.15% | 2024年10月3日 | 0% |
2023 | ₹3 | ₹0.75 | 50% | ||
2023年9月8日 | ₹3 | ₹0.75 | 0.28% | 2023年10月20日 | 50% |
2022 | ₹2 | ₹0.5 | -33% | ||
2022年9月8日 | ₹2 | ₹0.5 | 0.38% | 2022年10月20日 | -33% |
2021 | ₹3 | ₹0.75 | 50% | ||
2020 | ₹2 | ₹0.5 | 0% | ||
2019 | ₹4 | ₹0.5 | 33% | ||
2018 | ₹3 | ₹0.375 | -25% | ||
2015 | ₹4 | ₹0.5 | 0% | ||
2014 | ₹4 | ₹0.5 | 33% | ||
2013 | ₹3 | ₹0.375 | 0% | ||
2012 | ₹3 | ₹0.375 | 50% | ||
2011 | ₹2 | ₹0.25 | 0% | ||
2010 | ₹2 | ₹0.25 | 0% | ||
2009 | ₹2 | ₹0.25 | 0% | ||
2008 | ₹2 | ₹0.25 | 0% | ||
2007 | ₹2 | ₹0.25 | 0% | ||
2006 | ₹2 | ₹0.25 | 0% | ||
2005 | ₹2 | ₹0.25 |
*金额以证券交易所货币 (INR) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性